Arhiva rezultatelor Joker pentru anul 2023
Rezultate Joker disponibile în arhiva lotoo.ro din 2003 până în prezent
Rezumatul anului 2023
Pentru 2023, arhiva lotoo.ro conține 101 extrageri Joker, între joi, 5 ianuarie 2023 și duminică, 31 decembrie 2023. Categoria I a fost câștigată la 1 extragere, cu 1 câștigător în total.
Extrageri în 2023
101
Prima extragere
joi, 5 ianuarie 2023
Ultima extragere
duminică, 31 decembrie 2023
Extrageri cu câștigători Cat. I
1
1 câștigător Cat. I în total
Cel mai mare premiu Cat. I plătit
19.646.531 RON
duminică, 26 februarie 2023
Cel mai mare report Cat. I
21.362.163 RON
duminică, 31 decembrie 2023
Cele mai frecvente 6 numere în 2023 (număr de apariții)
- 4418×
- 216×
- 416×
- 716×
- 1316×
- 315×
Cele mai rare 6 numere în 2023 (număr de apariții)
- 216×
- 326×
- 406×
- 97×
- 157×
- 247×
Media așteptată pentru 2023: 101 extrageri × 5 numere ÷ 45 = 11,2 apariții pentru fiecare număr.
Cea mai frecventă bilă Joker (1–20) în 2023:
16
8 apariții, față de o medie așteptată de 5,1.Frecvența dintr-un singur an variază natural; fiecare extragere este independentă, iar statisticile nu prezic rezultatele viitoare.
Vezi frecvența numerelor Joker pe mai mulți ani →101 rezultate
| Data | Numere | Cat.I | Cat.II | Cat.III | Cat.IV | Cat.V | Cat.VI | Cat.VII | Cat.VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duminică, 31 decembrie 2023 | 6 13 35 37 43 18 | 0 21.362.163 RON | 0 324.336 RON | 0 105.987 RON | 54 981 RON | 132 502 RON | 2586 67 RON | 1726 46 RON | 8671 29 RON |
| duminică, 24 decembrie 2023 | 4 19 21 22 44 14 | 0 20.871.974 RON | 0 218.349 RON | 5 18.724 RON | 58 807 RON | 101 579 RON | 2705 56 RON | 1417 50 RON | 6795 33 RON |
| joi, 21 decembrie 2023 | 1 9 16 24 29 8 | 0 20.388.985 RON | 0 124.730 RON | 1 54.746 RON | 41 668 RON | 111 308 RON | 1856 48 RON | 1472 28 RON | 6787 19 RON |
| duminică, 17 decembrie 2023 | 14 16 17 36 41 19 | 0 20.135.786 RON | 0 69.984 RON | 1 69.984 RON | 31 1.129 RON | 73 599 RON | 1685 67 RON | 1127 47 RON | 5993 28 RON |
| joi, 14 decembrie 2023 | 2 5 19 29 44 14 | 0 19.812.110 RON | 1 51.328 RON | 2 25.664 RON | 39 658 RON | 82 391 RON | 1680 50 RON | 1011 38 RON | 4199 29 RON |
| duminică, 10 decembrie 2023 | 6 18 26 33 43 14 | 0 19.574.719 RON | 2 93.278 RON | 4 16.795 RON | 87 386 RON | 101 416 RON | 2091 52 RON | 1378 37 RON | 5828 27 RON |
| joi, 7 decembrie 2023 | 10 12 16 29 37 17 | 0 19.264.005 RON | 0 119.374 RON | 2 23.661 RON | 40 592 RON | 60 493 RON | 1732 44 RON | 857 41 RON | 3914 29 RON |
| duminică, 3 decembrie 2023 | 4 12 14 19 29 6 | 0 18.661.902 RON | 3 62.184 RON | 4 18.013 RON | 97 371 RON | 145 311 RON | 3497 33 RON | 1656 33 RON | 6913 25 RON |
| duminică, 26 noiembrie 2023 | 4 13 23 26 33 15 | 0 18.328.660 RON | 0 114.499 RON | 2 57.249 RON | 117 277 RON | 122 332 RON | 3329 32 RON | 1255 39 RON | 5194 30 RON |
| joi, 23 noiembrie 2023 | 2 26 27 36 41 11 | 0 18.028.652 RON | 0 49.632 RON | 0 49.632 RON | 23 1.079 RON | 60 517 RON | 925 87 RON | 956 39 RON | 5846 20 RON |
| duminică, 19 noiembrie 2023 | 4 11 13 15 27 10 | 0 17.799.104 RON | 1 69.223 RON | 4 17.306 RON | 100 346 RON | 166 261 RON | 3015 37 RON | 1953 27 RON | 8278 20 RON |
| joi, 16 noiembrie 2023 | 2 3 4 28 39 17 | 0 17.478.948 RON | 1 170.620 RON | 2 25.665 RON | 25 1.027 RON | 72 446 RON | 1531 54 RON | 966 40 RON | 4567 27 RON |
| duminică, 12 noiembrie 2023 | 9 12 24 35 41 5 | 0 17.241.545 RON | 0 119.290 RON | 3 23.349 RON | 55 637 RON | 87 503 RON | 2050 56 RON | 1400 38 RON | 6672 25 RON |
| joi, 9 noiembrie 2023 | 6 15 27 29 35 16 | 0 16.917.582 RON | 0 49.244 RON | 1 49.244 RON | 45 547 RON | 44 699 RON | 1473 54 RON | 754 49 RON | 3487 34 RON |
| duminică, 5 noiembrie 2023 | 1 3 23 24 25 12 | 0 16.689.829 RON | 1 664.109 RON | 1 69.303 RON | 61 568 RON | 78 555 RON | 2090 54 RON | 1266 41 RON | 5943 28 RON |
| joi, 2 noiembrie 2023 | 7 8 12 38 44 12 | 0 16.369.304 RON | 0 594.807 RON | 2 24.805 RON | 28 886 RON | 91 341 RON | 1354 60 RON | 1253 30 RON | 4930 24 RON |
| duminică, 29 octombrie 2023 | 4 12 25 27 30 13 | 0 16.139.855 RON | 0 545.196 RON | 7 17.320 RON | 72 488 RON | 174 252 RON | 2576 44 RON | 2225 24 RON | 10310 16 RON |
| joi, 26 octombrie 2023 | 21 23 34 36 42 12 | 0 15.814.766 RON | 0 474.907 RON | 0 50.951 RON | 22 1.158 RON | 79 403 RON | 1191 70 RON | 1096 35 RON | 5823 21 RON |
| duminică, 22 octombrie 2023 | 15 28 37 42 44 19 | 0 15.579.116 RON | 0 423.955 RON | 5 23.432 RON | 37 922 RON | 77 554 RON | 1683 66 RON | 940 54 RON | 5056 32 RON |
| joi, 19 octombrie 2023 | 7 27 36 37 42 4 | 0 15.263.583 RON | 0 355.732 RON | 0 48.936 RON | 29 844 RON | 48 637 RON | 1501 53 RON | 643 57 RON | 3509 33 RON |
| duminică, 15 octombrie 2023 | 1 30 33 38 39 7 | 0 15.037.255 RON | 0 306.796 RON | 4 20.085 RON | 25 1.607 RON | 78 644 RON | 1152 113 RON | 1521 40 RON | 9140 21 RON |
| joi, 12 octombrie 2023 | 3 4 5 17 19 4 | 0 14.615.690 RON | 0 226.458 RON | 2 24.324 RON | 48 507 RON | 120 253 RON | 2095 38 RON | 1318 28 RON | 4596 25 RON |
| duminică, 8 octombrie 2023 | 7 9 34 35 44 8 | 0 14.390.694 RON | 0 177.810 RON | 1 65.109 RON | 26 1.252 RON | 108 377 RON | 1513 70 RON | 1808 27 RON | 9316 17 RON |
| joi, 5 octombrie 2023 | 8 10 22 32 34 19 | 0 14.089.564 RON | 0 112.701 RON | 5 9.523 RON | 45 529 RON | 46 647 RON | 1661 47 RON | 736 49 RON | 3420 33 RON |
| duminică, 1 octombrie 2023 | 9 15 20 26 38 5 | 0 13.869.353 RON | 0 65.087 RON | 2 32.544 RON | 68 479 RON | 112 363 RON | 1912 55 RON | 1435 34 RON | 6826 23 RON |
| joi, 28 septembrie 2023 | 9 11 20 33 35 16 | 0 13.568.324 RON | 3 305.734 RON | 1 48.429 RON | 33 734 RON | 42 721 RON | 1487 53 RON | 738 49 RON | 3549 32 RON |
| duminică, 24 septembrie 2023 | 4 33 36 39 40 19 | 0 13.344.341 RON | 0 868.774 RON | 6 18.970 RON | 36 920 RON | 119 348 RON | 1444 75 RON | 1034 48 RON | 4646 34 RON |
| joi, 21 septembrie 2023 | 7 10 28 30 34 6 | 0 13.037.934 RON | 0 802.524 RON | 0 47.568 RON | 36 661 RON | 49 607 RON | 1700 45 RON | 761 47 RON | 3327 34 RON |
| duminică, 17 septembrie 2023 | 3 8 11 12 26 6 | 0 12.528.403 RON | 0 703.166 RON | 1 97.826 RON | 73 355 RON | 75 432 RON | 2302 37 RON | 1042 37 RON | 4140 30 RON |
| joi, 14 septembrie 2023 | 12 33 36 40 42 13 | 0 12.288.873 RON | 0 651.376 RON | 0 46.036 RON | 15 1.535 RON | 93 309 RON | 1151 65 RON | 1387 25 RON | 7067 15 RON |
| duminică, 10 septembrie 2023 | 13 23 25 39 44 6 | 0 12.075.958 RON | 0 605.340 RON | 3 19.808 RON | 40 743 RON | 86 432 RON | 1965 49 RON | 1186 38 RON | 6083 23 RON |
| joi, 7 septembrie 2023 | 4 11 29 41 44 19 | 0 11.801.116 RON | 0 545.915 RON | 2 21.493 RON | 23 934 RON | 41 655 RON | 1170 60 RON | 681 47 RON | 3197 32 RON |
| duminică, 3 septembrie 2023 | 14 23 27 29 43 14 | 0 11.602.308 RON | 0 502.929 RON | 4 14.453 RON | 53 545 RON | 153 236 RON | 2156 44 RON | 1524 28 RON | 5103 27 RON |
| joi, 31 august 2023 | 30 33 40 42 43 15 | 0 11.334.934 RON | 0 445.119 RON | 1 42.321 RON | 24 882 RON | 33 802 RON | 783 88 RON | 529 60 RON | 2967 34 RON |
| duminică, 27 august 2023 | 4 7 22 33 34 16 | 0 11.139.198 RON | 0 402.798 RON | 1 99.176 RON | 60 473 RON | 79 449 RON | 2149 43 RON | 884 48 RON | 3796 35 RON |
| joi, 24 august 2023 | 3 6 7 20 35 2 | 0 10.876.899 RON | 0 346.084 RON | 0 42.463 RON | 26 817 RON | 45 590 RON | 1375 50 RON | 630 51 RON | 3257 31 RON |
| duminică, 20 august 2023 | 7 30 40 41 44 11 | 0 10.680.507 RON | 0 303.621 RON | 2 29.209 RON | 22 1.328 RON | 51 716 RON | 1248 76 RON | 1062 41 RON | 5882 24 RON |
| joi, 17 august 2023 | 2 14 20 28 29 14 | 0 10.410.322 RON | 0 245.203 RON | 2 21.554 RON | 37 583 RON | 88 306 RON | 1437 49 RON | 1057 31 RON | 4289 24 RON |
| duminică, 13 august 2023 | 11 28 34 36 39 3 | 0 10.210.948 RON | 0 202.095 RON | 2 52.719 RON | 33 943 RON | 67 581 RON | 1455 70 RON | 1065 44 RON | 5415 27 RON |
| joi, 10 august 2023 | 3 29 39 40 42 17 | 0 9.922.948 RON | 0 139.825 RON | 0 43.169 RON | 26 830 RON | 31 870 RON | 1023 69 RON | 686 47 RON | 3446 30 RON |
| duminică, 6 august 2023 | 2 27 34 44 45 20 | 0 9.723.293 RON | 0 96.656 RON | 2 48.328 RON | 25 1.106 RON | 46 751 RON | 1222 74 RON | 673 62 RON | 3027 43 RON |
| joi, 3 august 2023 | 18 30 34 36 44 20 | 0 9.467.636 RON | 0 41.379 RON | 0 41.379 RON | 19 1.089 RON | 24 1.078 RON | 977 69 RON | 401 77 RON | 2220 44 RON |
| duminică, 30 iulie 2023 | 4 17 23 26 41 20 | 0 9.276.260 RON | 1 97.414 RON | 1 56.099 RON | 38 738 RON | 47 746 RON | 1683 54 RON | 720 58 RON | 3603 37 RON |
| joi, 27 iulie 2023 | 3 4 13 22 32 8 | 0 9.016.802 RON | 0 41.315 RON | 3 13.772 RON | 46 449 RON | 118 219 RON | 1475 46 RON | 1545 20 RON | 6088 16 RON |
| duminică, 23 iulie 2023 | 1 8 10 13 33 20 | 0 8.825.720 RON | 1 368.760 RON | 1 58.087 RON | 75 387 RON | 141 257 RON | 2472 38 RON | 1494 29 RON | 5823 24 RON |
| joi, 20 iulie 2023 | 13 17 27 39 45 7 | 0 8.557.069 RON | 0 310.673 RON | 2 22.501 RON | 48 469 RON | 149 189 RON | 1752 42 RON | 1675 20 RON | 6995 15 RON |
| duminică, 16 iulie 2023 | 16 23 25 28 36 2 | 0 8.348.939 RON | 0 265.672 RON | 2 29.326 RON | 74 396 RON | 70 524 RON | 1983 48 RON | 929 47 RON | 4504 31 RON |
| joi, 13 iulie 2023 | 5 8 17 25 37 16 | 0 8.077.669 RON | 0 207.019 RON | 1 43.102 RON | 58 372 RON | 66 408 RON | 1738 40 RON | 747 43 RON | 3117 33 RON |
| duminică, 9 iulie 2023 | 17 18 26 30 37 19 | 0 7.878.324 RON | 0 163.918 RON | 1 64.964 RON | 40 812 RON | 81 501 RON | 1722 61 RON | 970 50 RON | 4628 33 RON |
| joi, 6 iulie 2023 | 2 12 13 42 43 9 | 0 7.527.867 RON | 0 98.954 RON | 2 49.477 RON | 21 1.024 RON | 66 407 RON | 1169 60 RON | 1093 29 RON | 5507 19 RON |
| duminică, 2 iulie 2023 | 1 6 34 42 45 17 | 0 7.329.035 RON | 0 55.963 RON | 0 55.963 RON | 19 1.473 RON | 40 874 RON | 1054 86 RON | 707 59 RON | 4236 31 RON |
| joi, 29 iunie 2023 | 11 14 21 39 42 3 | 0 7.070.205 RON | 1 656.785 RON | 1 87.758 RON | 42 508 RON | 55 485 RON | 1254 55 RON | 691 46 RON | 3401 30 RON |
| duminică, 25 iunie 2023 | 1 4 11 29 45 15 | 0 6.872.916 RON | 0 614.128 RON | 0 45.101 RON | 44 513 RON | 48 587 RON | 1482 49 RON | 571 59 RON | 2730 39 RON |
| joi, 22 iunie 2023 | 5 10 18 44 45 3 | 0 6.664.324 RON | 0 569.027 RON | 3 11.525 RON | 62 279 RON | 45 480 RON | 1336 42 RON | 689 38 RON | 3158 26 RON |
| duminică, 18 iunie 2023 | 3 10 18 44 45 11 | 0 6.504.410 RON | 0 534.451 RON | 7 6.924 RON | 64 379 RON | 101 300 RON | 1860 42 RON | 1126 32 RON | 4867 24 RON |
| joi, 15 iunie 2023 | 1 6 19 37 43 4 | 0 6.280.240 RON | 0 485.982 RON | 1 35.082 RON | 22 797 RON | 36 609 RON | 936 61 RON | 463 57 RON | 2339 36 RON |
| duminică, 11 iunie 2023 | 14 19 21 34 41 4 | 0 6.117.987 RON | 0 450.900 RON | 3 25.277 RON | 43 524 RON | 67 421 RON | 1441 51 RON | 832 41 RON | 3692 29 RON |
| joi, 8 iunie 2023 | 2 25 39 43 44 16 | 0 5.909.465 RON | 0 405.815 RON | 0 30.745 RON | 6 2.562 RON | 22 873 RON | 539 93 RON | 322 72 RON | 1994 37 RON |
| duminică, 4 iunie 2023 | 17 29 32 37 45 2 | 0 5.767.272 RON | 0 375.070 RON | 2 20.949 RON | 44 476 RON | 43 609 RON | 1445 47 RON | 523 60 RON | 2925 34 RON |
| joi, 1 iunie 2023 | 14 34 39 42 45 15 | 0 5.573.493 RON | 0 333.172 RON | 1 31.995 RON | 10 1.600 RON | 41 488 RON | 642 81 RON | 434 55 RON | 2134 36 RON |
| duminică, 28 mai 2023 | 1 8 12 13 31 14 | 0 5.425.517 RON | 0 301.177 RON | 1 43.541 RON | 64 340 RON | 62 439 RON | 1737 41 RON | 867 38 RON | 4555 23 RON |
| joi, 25 mai 2023 | 6 8 20 22 36 13 | 0 5.224.141 RON | 0 257.636 RON | 1 33.022 RON | 26 635 RON | 69 299 RON | 1072 50 RON | 880 28 RON | 4154 19 RON |
| duminică, 21 mai 2023 | 14 22 31 32 38 7 | 0 5.071.413 RON | 0 224.614 RON | 1 44.902 RON | 31 724 RON | 91 308 RON | 1228 59 RON | 1206 28 RON | 6375 17 RON |
| joi, 18 mai 2023 | 14 17 34 37 43 13 | 0 4.863.741 RON | 0 179.712 RON | 2 16.317 RON | 40 408 RON | 107 191 RON | 1151 46 RON | 906 27 RON | 4419 18 RON |
| duminică, 14 mai 2023 | 2 12 14 18 28 10 | 0 4.712.807 RON | 0 147.078 RON | 2 23.028 RON | 86 268 RON | 90 320 RON | 2251 33 RON | 1183 29 RON | 4830 23 RON |
| joi, 11 mai 2023 | 5 7 13 24 41 11 | 0 4.499.801 RON | 0 101.022 RON | 3 10.099 RON | 29 522 RON | 97 195 RON | 1499 33 RON | 1048 22 RON | 4464 16 RON |
| duminică, 7 mai 2023 | 10 18 19 23 42 4 | 0 4.359.679 RON | 0 70.726 RON | 3 14.101 RON | 42 504 RON | 67 395 RON | 1327 52 RON | 825 38 RON | 4065 25 RON |
| joi, 4 mai 2023 | 2 8 23 32 38 5 | 0 4.164.024 RON | 0 28.422 RON | 1 28.422 RON | 31 458 RON | 60 296 RON | 986 47 RON | 795 27 RON | 3884 17 RON |
| duminică, 30 aprilie 2023 | 7 14 16 23 36 15 | 0 4.032.572 RON | 1 154.182 RON | 2 24.534 RON | 71 346 RON | 56 548 RON | 1917 42 RON | 677 54 RON | 2938 40 RON |
| joi, 27 aprilie 2023 | 4 13 17 19 31 2 | 0 3.755.633 RON | 0 105.114 RON | 1 30.877 RON | 47 328 RON | 72 268 RON | 1599 31 RON | 790 29 RON | 2640 28 RON |
| duminică, 23 aprilie 2023 | 12 16 24 26 33 8 | 0 3.612.826 RON | 0 74.237 RON | 3 60.295 RON | 37 596 RON | 148 186 RON | 1516 47 RON | 1596 21 RON | 6526 16 RON |
| joi, 20 aprilie 2023 | 1 12 16 34 42 17 | 0 3.408.991 RON | 0 30.164 RON | 0 136.813 RON | 11 1.371 RON | 34 554 RON | 801 61 RON | 412 55 RON | 2224 32 RON |
| sâmbătă, 15 aprilie 2023 | 6 20 24 25 32 7 | 0 2.922.855 RON | 0 513.050 RON | 0 53.325 RON | 31 860 RON | 93 358 RON | 1400 62 RON | 1464 27 RON | 7509 17 RON |
| duminică, 9 aprilie 2023 | 2 10 20 23 29 18 | 0 2.676.229 RON | 0 459.725 RON | 3 15.055 RON | 51 443 RON | 79 357 RON | 1818 40 RON | 835 41 RON | 3674 29 RON |
| joi, 6 aprilie 2023 | 1 2 16 35 41 13 | 0 2.467.344 RON | 0 414.561 RON | 1 71.814 RON | 4 3.704 RON | 38 487 RON | 479 101 RON | 627 35 RON | 3705 19 RON |
| duminică, 2 aprilie 2023 | 22 24 27 35 40 10 | 0 2.330.277 RON | 0 384.925 RON | 0 42.178 RON | 7 3.013 RON | 64 412 RON | 972 71 RON | 852 37 RON | 4410 23 RON |
| joi, 30 martie 2023 | 2 3 8 13 34 16 | 0 2.135.205 RON | 0 342.747 RON | 1 28.660 RON | 26 551 RON | 26 689 RON | 1248 37 RON | 334 64 RON | 1622 42 RON |
| duminică, 26 martie 2023 | 3 5 25 28 29 12 | 0 2.002.653 RON | 0 314.087 RON | 1 41.445 RON | 32 648 RON | 81 320 RON | 1655 41 RON | 1178 26 RON | 4685 21 RON |
| joi, 23 martie 2023 | 7 15 19 33 36 16 | 0 1.810.968 RON | 0 272.642 RON | 1 29.213 RON | 29 504 RON | 33 553 RON | 1015 47 RON | 480 46 RON | 1889 37 RON |
| duminică, 19 martie 2023 | 2 6 10 15 45 19 | 0 1.675.858 RON | 0 243.429 RON | 1 43.128 RON | 32 674 RON | 58 465 RON | 1298 54 RON | 952 34 RON | 4127 25 RON |
| joi, 16 martie 2023 | 3 23 26 30 44 15 | 0 1.476.391 RON | 0 200.301 RON | 1 67.795 RON | 17 892 RON | 41 463 RON | 829 59 RON | 453 50 RON | 2235 32 RON |
| duminică, 12 martie 2023 | 16 18 27 33 35 3 | 0 1.112.837 RON | 0 132.505 RON | 1 65.627 RON | 30 624 RON | 68 344 RON | 1197 51 RON | 737 38 RON | 3527 25 RON |
| joi, 9 martie 2023 | 4 18 22 30 43 16 | 0 939.616 RON | 0 95.052 RON | 0 28.174 RON | 26 542 RON | 41 429 RON | 901 51 RON | 458 46 RON | 2077 32 RON |
| duminică, 5 martie 2023 | 6 16 33 35 36 13 | 0 809.311 RON | 0 66.878 RON | 2 19.767 RON | 19 1.040 RON | 60 412 RON | 804 80 RON | 909 33 RON | 5662 17 RON |
| joi, 2 martie 2023 | 7 8 11 31 38 9 | 0 626.464 RON | 0 27.343 RON | 3 9.114 RON | 24 570 RON | 55 311 RON | 850 52 RON | 727 28 RON | 3288 20 RON |
| duminică, 26 februarie 2023 | 5 7 13 27 45 7 | 1 19.646.531 RON | 1 589.312 RON | 20 3.748 RON | 121 310 RON | 433 108 RON | 3289 37 RON | 3555 16 RON | 10528 17 RON |
| joi, 23 februarie 2023 | 6 8 11 15 37 17 | 0 19.249.857 RON | 0 514.355 RON | 2 23.995 RON | 38 631 RON | 79 380 RON | 1859 42 RON | 1050 34 RON | 4409 26 RON |
| duminică, 19 februarie 2023 | 5 18 23 30 31 3 | 0 19.027.907 RON | 0 466.366 RON | 2 34.259 RON | 77 445 RON | 121 354 RON | 2603 43 RON | 1363 38 RON | 5748 28 RON |
| joi, 16 februarie 2023 | 4 19 20 36 44 20 | 0 18.711.016 RON | 0 397.849 RON | 3 17.308 RON | 29 895 RON | 70 464 RON | 1284 66 RON | 815 48 RON | 3452 36 RON |
| duminică, 12 februarie 2023 | 3 13 17 35 45 3 | 0 18.470.872 RON | 0 345.926 RON | 2 35.379 RON | 52 680 RON | 240 184 RON | 2387 48 RON | 2477 21 RON | 8593 20 RON |
| joi, 9 februarie 2023 | 9 19 20 28 30 9 | 0 18.143.613 RON | 0 275.168 RON | 9 5.361 RON | 32 754 RON | 186 162 RON | 1590 49 RON | 2264 16 RON | 7727 15 RON |
| duminică, 5 februarie 2023 | 5 19 20 33 39 12 | 0 17.920.469 RON | 0 226.920 RON | 4 16.518 RON | 46 718 RON | 99 417 RON | 2286 47 RON | 1522 33 RON | 6659 24 RON |
| joi, 2 februarie 2023 | 2 3 7 13 16 15 | 0 17.614.893 RON | 0 160.850 RON | 4 12.459 RON | 80 311 RON | 59 528 RON | 2681 30 RON | 900 42 RON | 3784 31 RON |
| duminică, 29 ianuarie 2023 | 10 13 28 31 33 20 | 0 17.384.396 RON | 0 111.013 RON | 4 16.006 RON | 69 464 RON | 109 367 RON | 2766 38 RON | 1173 41 RON | 5121 30 RON |
| joi, 26 ianuarie 2023 | 2 14 19 20 44 11 | 0 17.088.283 RON | 0 46.988 RON | 3 15.663 RON | 23 1.021 RON | 58 506 RON | 1226 62 RON | 981 36 RON | 5211 21 RON |
| duminică, 22 ianuarie 2023 | 2 7 18 31 39 7 | 0 16.870.962 RON | 1 192.482 RON | 9 13.461 RON | 84 416 RON | 257 170 RON | 2455 46 RON | 2927 18 RON | 11736 14 RON |
| joi, 19 ianuarie 2023 | 6 9 14 38 45 12 | 0 16.547.816 RON | 0 122.612 RON | 0 51.277 RON | 39 657 RON | 53 605 RON | 1483 56 RON | 757 51 RON | 4054 30 RON |
| duminică, 15 ianuarie 2023 | 8 11 21 34 44 12 | 0 16.310.658 RON | 0 71.335 RON | 6 11.889 RON | 46 775 RON | 110 405 RON | 2131 54 RON | 1496 36 RON | 7738 22 RON |
| joi, 12 ianuarie 2023 | 3 7 20 37 44 13 | 0 15.980.734 RON | 1 503.909 RON | 2 24.408 RON | 34 718 RON | 105 291 RON | 1288 62 RON | 1284 29 RON | 6402 18 RON |
| duminică, 8 ianuarie 2023 | 1 3 6 7 10 4 | 0 15.754.959 RON | 0 455.093 RON | 8 14.118 RON | 158 209 RON | 139 297 RON | 3116 34 RON | 1319 38 RON | 6021 26 RON |
| joi, 5 ianuarie 2023 | 10 21 26 35 36 18 | 0 15.449.904 RON | 0 389.135 RON | 0 46.988 RON | 22 1.068 RON | 41 716 RON | 1064 72 RON | 604 58 RON | 3145 35 RON |
Cum citești tabelul
- Data și Numere: data extragerii și numerele extrase; ultima bilă, galbenă, este bila Joker.
- Cat. I … Cat. VIII: pe primul rând numărul de câștigători din categoria respectivă, pe al doilea valoarea premiului.
- Report: suma reportată la extragerea următoare atunci când nu există câștigător la categoria I; apare evidențiată în locul valorii premiului.
- Rândurile evidențiate (pe mobil, cardurile marcate „Câștigător Cat. I”) sunt extragerile cu câștigători la categoria I.
Sursa datelor și metodologie
Rezultatele sunt preluate automat din rezultatele oficiale publicate de Loteria Română pe loto.ro după fiecare extragere și stocate în baza de date lotoo.ro. Dacă observi o diferență, rezultatul oficial Loteria Română prevalează.