Arhiva rezultatelor Joker pentru anul 2024
Rezultate Joker disponibile în arhiva lotoo.ro din 2003 până în prezent
Rezumatul anului 2024
Pentru 2024, arhiva lotoo.ro conține 107 extrageri Joker, între joi, 4 ianuarie 2024 și marți, 31 decembrie 2024. Categoria I a fost câștigată la 2 extrageri, cu 2 câștigători în total.
Extrageri în 2024
107
Prima extragere
joi, 4 ianuarie 2024
Ultima extragere
marți, 31 decembrie 2024
Extrageri cu câștigători Cat. I
2
2 câștigători Cat. I în total
Cel mai mare premiu Cat. I plătit
29.133.972 RON
joi, 14 martie 2024
Cel mai mare report Cat. I
28.819.178 RON
duminică, 10 martie 2024
Cele mai frecvente 6 numere în 2024 (număr de apariții)
- 1521×
- 718×
- 1717×
- 2617×
- 3616×
- 2315×
Cele mai rare 6 numere în 2024 (număr de apariții)
- 435×
- 216×
- 37×
- 48×
- 348×
- 398×
Media așteptată pentru 2024: 107 extrageri × 5 numere ÷ 45 = 11,9 apariții pentru fiecare număr.
Cea mai frecventă bilă Joker (1–20) în 2024:
9
9 apariții, față de o medie așteptată de 5,4.Frecvența dintr-un singur an variază natural; fiecare extragere este independentă, iar statisticile nu prezic rezultatele viitoare.
Vezi frecvența numerelor Joker pe mai mulți ani →107 rezultate
| Data | Numere | Cat.I | Cat.II | Cat.III | Cat.IV | Cat.V | Cat.VI | Cat.VII | Cat.VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marți, 31 decembrie 2024 | 38 25 17 7 23 17 | 0 7.784.097 RON | 0 845.861 RON | 8 24.557 RON | 123 399 RON | 296 207 RON | 4401 36 RON | 2861 26 RON | 9395 25 RON |
| marți, 31 decembrie 2024 | 23 42 24 37 16 1 | 0 7.029.784 RON | 0 747.631 RON | 0 - | 48 1.023 RON | 99 620 RON | 2603 61 RON | 1320 56 RON | 7003 33 RON |
| duminică, 22 decembrie 2024 | 22 24 10 15 37 20 | 0 6.575.471 RON | 0 649.401 RON | 4 20.030 RON | 66 607 RON | 98 511 RON | 2392 54 RON | 1358 44 RON | 5971 32 RON |
| joi, 19 decembrie 2024 | 19 24 42 8 44 4 | 0 6.154.908 RON | 0 569.280 RON | 3 18.449 RON | 29 954 RON | 74 467 RON | 1602 56 RON | 1017 41 RON | 4542 29 RON |
| duminică, 15 decembrie 2024 | 2 37 30 19 35 15 | 0 5.898.929 RON | 0 513.933 RON | 4 30.640 RON | 29 1.237 RON | 89 504 RON | 1713 68 RON | 1298 41 RON | 6317 27 RON |
| joi, 12 decembrie 2024 | 23 10 42 45 30 11 | 0 5.567.112 RON | 0 442.189 RON | 0 - | 30 847 RON | 74 429 RON | 1422 58 RON | 1008 38 RON | 5609 22 RON |
| duminică, 8 decembrie 2024 | 44 24 3 1 13 9 | 0 5.332.089 RON | 0 391.373 RON | 2 28.212 RON | 67 421 RON | 96 367 RON | 2259 41 RON | 1214 35 RON | 5380 25 RON |
| joi, 5 decembrie 2024 | 29 36 11 34 21 9 | 0 5.071.130 RON | 0 334.949 RON | 1 41.482 RON | 26 798 RON | 67 387 RON | 1120 60 RON | 796 39 RON | 4033 24 RON |
| duminică, 1 decembrie 2024 | 37 44 29 11 20 7 | 0 4.879.276 RON | 0 293.468 RON | 1 135.454 RON | 52 455 RON | 96 308 RON | 1586 49 RON | 1304 27 RON | 6210 18 RON |
| duminică, 1 decembrie 2024 | 16 36 35 4 13 9 | 0 4.560.226 RON | 0 246.105 RON | 0 - | 39 607 RON | 89 333 RON | 1204 64 RON | 1050 34 RON | 5794 19 RON |
| joi, 28 noiembrie 2024 | 38 7 36 6 5 3 | 0 4.341.176 RON | 0 198.743 RON | 0 - | 20 1.018 RON | 57 447 RON | 870 76 RON | 849 36 RON | 4264 23 RON |
| duminică, 24 noiembrie 2024 | 9 22 41 7 32 1 | 0 4.152.803 RON | 0 158.014 RON | 1 100.375 RON | 55 518 RON | 66 540 RON | 2017 46 RON | 901 47 RON | 4222 32 RON |
| joi, 21 noiembrie 2024 | 11 43 13 39 21 6 | 0 3.889.066 RON | 0 100.990 RON | 0 - | 33 657 RON | 58 467 RON | 1650 43 RON | 841 39 RON | 3697 28 RON |
| duminică, 17 noiembrie 2024 | 1 38 24 15 42 10 | 0 3.688.569 RON | 0 57.639 RON | 1 57.639 RON | 20 1.441 RON | 77 468 RON | 1254 75 RON | 1074 40 RON | 5776 24 RON |
| joi, 14 noiembrie 2024 | 14 5 13 45 6 4 | 0 3.421.989 RON | 3 64.061 RON | 2 18.150 RON | 42 432 RON | 41 553 RON | 1411 42 RON | 649 42 RON | 2875 30 RON |
| duminică, 10 noiembrie 2024 | 31 40 18 11 8 19 | 0 3.254.100 RON | 0 155.882 RON | 2 23.221 RON | 38 611 RON | 71 409 RON | 1751 43 RON | 1032 34 RON | 4686 24 RON |
| joi, 7 noiembrie 2024 | 26 13 30 16 38 7 | 0 3.039.308 RON | 0 109.441 RON | 5 6.509 RON | 36 452 RON | 70 291 RON | 938 56 RON | 969 25 RON | 4557 17 RON |
| duminică, 3 noiembrie 2024 | 41 15 18 16 7 2 | 0 2.888.785 RON | 0 76.895 RON | 2 22.499 RON | 26 865 RON | 31 907 RON | 1417 52 RON | 621 54 RON | 3070 35 RON |
| joi, 31 octombrie 2024 | 14 30 38 44 2 2 | 0 2.680.673 RON | 0 31.898 RON | 1 31.898 RON | 11 1.450 RON | 33 604 RON | 647 80 RON | 665 36 RON | 2749 28 RON |
| duminică, 27 octombrie 2024 | 14 42 43 22 10 4 | 0 2.533.145 RON | 1 284.518 RON | 2 39.558 RON | 23 1.010 RON | 67 433 RON | 1209 62 RON | 859 41 RON | 3785 29 RON |
| joi, 24 octombrie 2024 | 24 1 17 39 36 15 | 0 2.318.297 RON | 0 238.064 RON | 0 - | 15 1.089 RON | 30 680 RON | 926 57 RON | 484 51 RON | 2334 33 RON |
| duminică, 20 octombrie 2024 | 18 26 5 38 14 11 | 0 2.167.236 RON | 0 205.402 RON | 3 17.305 RON | 48 541 RON | 97 335 RON | 1738 49 RON | 1187 33 RON | 5359 23 RON |
| joi, 17 octombrie 2024 | 6 30 23 26 7 7 | 0 1.877.123 RON | 0 153.486 RON | 8 4.237 RON | 35 484 RON | 145 146 RON | 1208 46 RON | 1435 18 RON | 5431 15 RON |
| duminică, 13 octombrie 2024 | 6 27 17 12 44 5 | 0 1.720.336 RON | 0 119.586 RON | 1 46.088 RON | 44 524 RON | 69 417 RON | 1668 45 RON | 993 35 RON | 4061 27 RON |
| joi, 10 octombrie 2024 | 19 4 22 12 35 8 | 0 1.507.178 RON | 0 73.498 RON | 1 31.302 RON | 36 435 RON | 102 192 RON | 1138 45 RON | 1067 22 RON | 4261 17 RON |
| duminică, 6 octombrie 2024 | 15 42 4 18 28 17 | 0 1.362.407 RON | 0 42.196 RON | 1 42.196 RON | 74 285 RON | 56 471 RON | 1435 48 RON | 735 43 RON | 3348 30 RON |
| joi, 3 octombrie 2024 | 15 25 22 31 17 10 | 0 1.167.252 RON | 1 764.465 RON | 2 16.050 RON | 25 642 RON | 69 291 RON | 1068 49 RON | 733 33 RON | 3534 22 RON |
| duminică, 29 septembrie 2024 | 18 17 5 37 15 15 | 0 1.018.791 RON | 0 732.366 RON | 1 42.068 RON | 40 526 RON | 91 289 RON | 1493 46 RON | 1059 30 RON | 3904 26 RON |
| joi, 26 septembrie 2024 | 29 20 27 31 36 4 | 0 824.228 RON | 0 690.298 RON | 1 73.508 RON | 13 1.201 RON | 27 723 RON | 710 71 RON | 537 44 RON | 2960 25 RON |
| duminică, 22 septembrie 2024 | 15 6 27 29 28 17 | 0 679.843 RON | 0 659.080 RON | 0 - | 30 705 RON | 68 389 RON | 1506 46 RON | 866 37 RON | 4055 25 RON |
| joi, 19 septembrie 2024 | 15 40 33 19 41 6 | 0 484.254 RON | 0 616.790 RON | 1 31.365 RON | 25 627 RON | 34 577 RON | 803 63 RON | 449 52 RON | 2283 33 RON |
| duminică, 15 septembrie 2024 | 32 4 23 39 29 5 | 0 339.190 RON | 0 585.425 RON | 2 25.858 RON | 57 454 RON | 68 475 RON | 1879 45 RON | 916 42 RON | 4008 31 RON |
| duminică, 15 septembrie 2024 | 17 41 14 23 16 6 | 1 11.845.622 RON | 0 533.708 RON | 5 10.343 RON | 36 718 RON | 92 351 RON | 1876 45 RON | 951 41 RON | 4376 28 RON |
| joi, 12 septembrie 2024 | 28 31 33 12 4 5 | 0 11.606.432 RON | 0 481.992 RON | 1 97.967 RON | 37 574 RON | 68 391 RON | 1651 42 RON | 753 42 RON | 3305 31 RON |
| duminică, 8 septembrie 2024 | 9 35 45 33 27 5 | 0 11.409.889 RON | 0 439.496 RON | 0 - | 39 711 RON | 91 381 RON | 1567 58 RON | 1106 38 RON | 4674 28 RON |
| joi, 5 septembrie 2024 | 22 1 7 8 27 9 | 0 11.153.334 RON | 0 384.024 RON | 3 31.374 RON | 41 494 RON | 106 239 RON | 1577 42 RON | 1335 23 RON | 5398 18 RON |
| duminică, 1 septembrie 2024 | 17 35 41 44 45 16 | 0 10.965.806 RON | 0 343.478 RON | 0 - | 37 724 RON | 51 657 RON | 1281 68 RON | 611 66 RON | 3342 38 RON |
| joi, 29 august 2024 | 13 7 9 28 36 5 | 0 10.718.021 RON | 0 289.903 RON | 1 95.795 RON | 60 348 RON | 108 241 RON | 1997 34 RON | 1171 27 RON | 5021 20 RON |
| duminică, 25 august 2024 | 28 45 18 27 15 20 | 0 10.525.098 RON | 0 248.190 RON | 0 - | 42 644 RON | 59 573 RON | 1911 46 RON | 804 50 RON | 3705 35 RON |
| joi, 22 august 2024 | 30 26 1 36 29 13 | 0 10.274.968 RON | 0 194.107 RON | 1 40.529 RON | 16 1.267 RON | 64 396 RON | 890 74 RON | 963 32 RON | 5291 18 RON |
| duminică, 18 august 2024 | 25 11 40 10 32 12 | 0 10.087.519 RON | 0 153.578 RON | 2 26.880 RON | 33 815 RON | 83 405 RON | 1505 58 RON | 964 42 RON | 5285 24 RON |
| joi, 15 august 2024 | 1 45 25 23 6 20 | 0 9.838.879 RON | 0 99.818 RON | 2 70.465 RON | 30 781 RON | 76 385 RON | 1517 50 RON | 806 44 RON | 3673 30 RON |
| duminică, 11 august 2024 | 5 37 7 10 40 16 | 0 9.622.126 RON | 0 52.952 RON | 0 - | 36 735 RON | 62 534 RON | 1714 50 RON | 852 47 RON | 4025 31 RON |
| joi, 8 august 2024 | 36 11 16 2 31 18 | 0 9.377.221 RON | 1 377.915 RON | 0 - | 30 685 RON | 40 642 RON | 1031 65 RON | 593 52 RON | 3281 30 RON |
| duminică, 4 august 2024 | 35 42 3 12 30 3 | 0 9.187.081 RON | 0 336.803 RON | 2 46.216 RON | 29 919 RON | 89 374 RON | 1233 70 RON | 1239 32 RON | 5227 24 RON |
| joi, 1 august 2024 | 12 29 31 27 6 8 | 0 8.940.464 RON | 0 283.481 RON | 0 - | 35 559 RON | 111 220 RON | 1524 42 RON | 1167 25 RON | 5111 18 RON |
| duminică, 28 iulie 2024 | 17 25 36 13 35 13 | 0 8.759.579 RON | 0 244.371 RON | 5 18.340 RON | 34 777 RON | 194 170 RON | 1501 57 RON | 2214 18 RON | 9063 14 RON |
| joi, 25 iulie 2024 | 5 17 2 9 43 6 | 0 8.515.196 RON | 0 191.531 RON | 0 - | 29 670 RON | 51 476 RON | 1318 48 RON | 734 40 RON | 3505 26 RON |
| duminică, 21 iulie 2024 | 12 41 14 36 9 9 | 0 8.335.475 RON | 0 152.673 RON | 1 53.149 RON | 27 984 RON | 105 316 RON | 1402 62 RON | 1598 25 RON | 6877 18 RON |
| joi, 18 iulie 2024 | 21 8 1 7 17 12 | 0 8.089.659 RON | 0 99.523 RON | 2 94.343 RON | 49 402 RON | 74 333 RON | 1671 38 RON | 1032 29 RON | 4249 22 RON |
| duminică, 14 iulie 2024 | 43 7 36 23 45 10 | 0 7.907.291 RON | 0 60.092 RON | 0 - | 40 751 RON | 70 537 RON | 1596 61 RON | 980 46 RON | 5198 27 RON |
| joi, 11 iulie 2024 | 5 6 42 13 19 1 | 0 7.579.365 RON | 1 266.261 RON | 0 - | 31 618 RON | 50 479 RON | 1502 41 RON | 567 51 RON | 2477 37 RON |
| duminică, 7 iulie 2024 | 8 39 40 12 20 2 | 0 7.402.140 RON | 0 227.942 RON | 0 - | 45 565 RON | 54 588 RON | 1493 55 RON | 841 45 RON | 3931 31 RON |
| joi, 4 iulie 2024 | 26 13 31 2 11 3 | 0 7.166.986 RON | 0 177.098 RON | 3 12.599 RON | 40 472 RON | 74 319 RON | 1441 43 RON | 790 36 RON | 3611 25 RON |
| duminică, 30 iunie 2024 | 9 26 41 1 7 1 | 0 6.992.175 RON | 0 139.301 RON | 1 51.931 RON | 34 764 RON | 90 361 RON | 1449 58 RON | 1020 38 RON | 3978 31 RON |
| joi, 27 iunie 2024 | 16 1 10 20 13 8 | 0 6.751.995 RON | 0 87.371 RON | 2 18.290 RON | 43 425 RON | 89 257 RON | 1401 42 RON | 906 30 RON | 4462 19 RON |
| duminică, 23 iunie 2024 | 1 36 28 16 10 16 | 0 6.582.808 RON | 0 50.790 RON | 2 44.914 RON | 48 529 RON | 94 338 RON | 1523 54 RON | 939 41 RON | 3251 37 RON |
| joi, 20 iunie 2024 | 17 36 45 33 20 18 | 0 6.347.906 RON | 1 135.983 RON | 0 - | 25 781 RON | 48 508 RON | 1133 56 RON | 540 54 RON | 2717 34 RON |
| duminică, 16 iunie 2024 | 24 19 37 22 6 16 | 0 6.167.355 RON | 0 96.945 RON | 1 96.945 RON | 42 661 RON | 107 324 RON | 2104 43 RON | 1259 33 RON | 5223 25 RON |
| joi, 13 iunie 2024 | 12 32 16 15 11 12 | 0 5.910.547 RON | 0 41.419 RON | 0 - | 24 863 RON | 83 312 RON | 1134 59 RON | 1140 27 RON | 4990 20 RON |
| duminică, 9 iunie 2024 | 13 31 28 32 29 18 | 0 5.718.985 RON | 1 597.019 RON | 2 26.446 RON | 36 735 RON | 73 453 RON | 1590 54 RON | 1009 39 RON | 4290 29 RON |
| joi, 6 iunie 2024 | 5 41 13 17 25 9 | 0 5.474.355 RON | 0 544.126 RON | 1 39.556 RON | 44 449 RON | 91 272 RON | 1624 40 RON | 977 30 RON | 4374 21 RON |
| duminică, 2 iunie 2024 | 34 24 13 1 23 3 | 0 5.291.410 RON | 0 504.570 RON | 1 147.716 RON | 39 697 RON | 151 225 RON | 2117 42 RON | 1696 24 RON | 6709 19 RON |
| joi, 30 mai 2024 | 41 14 18 30 15 7 | 0 5.039.978 RON | 0 450.207 RON | 0 - | 21 950 RON | 51 489 RON | 1041 62 RON | 968 31 RON | 4931 19 RON |
| duminică, 26 mai 2024 | 38 32 45 28 9 8 | 0 4.855.400 RON | 0 410.298 RON | 0 - | 31 862 RON | 86 388 RON | 1329 65 RON | 1293 31 RON | 6030 21 RON |
| joi, 23 mai 2024 | 35 38 18 7 29 20 | 0 4.608.225 RON | 0 356.855 RON | 2 48.543 RON | 47 440 RON | 55 470 RON | 1589 42 RON | 748 41 RON | 3478 28 RON |
| duminică, 19 mai 2024 | 6 19 33 28 45 15 | 0 4.416.865 RON | 0 315.480 RON | 0 - | 42 663 RON | 66 528 RON | 1715 53 RON | 932 45 RON | 4292 31 RON |
| joi, 16 mai 2024 | 18 41 9 4 6 8 | 0 4.159.202 RON | 0 259.769 RON | 2 20.726 RON | 44 471 RON | 78 332 RON | 1461 46 RON | 1059 29 RON | 4862 20 RON |
| duminică, 12 mai 2024 | 5 14 8 37 40 7 | 0 3.967.485 RON | 0 218.316 RON | 1 55.996 RON | 26 1.077 RON | 108 324 RON | 1614 56 RON | 1539 27 RON | 7574 18 RON |
| joi, 9 mai 2024 | 23 45 34 4 38 9 | 0 3.708.506 RON | 0 162.321 RON | 3 13.389 RON | 53 379 RON | 70 359 RON | 1224 53 RON | 1010 30 RON | 5014 19 RON |
| sâmbătă, 4 mai 2024 | 5 28 17 15 12 12 | 0 3.522.739 RON | 0 122.155 RON | 12 5.090 RON | 120 254 RON | 252 151 RON | 3040 33 RON | 2037 22 RON | 7368 20 RON |
| sâmbătă, 4 mai 2024 | 41 40 34 15 2 12 | 0 3.140.255 RON | 0 61.078 RON | 1 114.447 RON | 25 1.222 RON | 42 909 RON | 1054 94 RON | 940 49 RON | 5788 25 RON |
| duminică, 28 aprilie 2024 | 35 37 24 34 27 2 | 0 2.857.772 RON | 1 434.312 RON | 0 - | 62 430 RON | 63 529 RON | 1673 52 RON | 656 61 RON | 3683 34 RON |
| joi, 25 aprilie 2024 | 8 44 28 12 10 8 | 0 2.610.940 RON | 0 380.943 RON | 7 5.672 RON | 37 537 RON | 154 161 RON | 1449 45 RON | 1542 19 RON | 5639 17 RON |
| duminică, 21 aprilie 2024 | 26 14 11 1 12 18 | 0 2.427.309 RON | 0 341.239 RON | 1 55.220 RON | 41 673 RON | 57 605 RON | 1834 49 RON | 980 42 RON | 4650 28 RON |
| joi, 18 aprilie 2024 | 42 6 44 17 26 14 | 0 2.171.917 RON | 0 286.019 RON | 1 97.669 RON | 37 572 RON | 61 434 RON | 1403 49 RON | 802 40 RON | 3747 27 RON |
| duminică, 14 aprilie 2024 | 22 39 18 19 36 9 | 0 1.976.143 RON | 0 243.690 RON | 0 - | 35 791 RON | 113 306 RON | 1417 63 RON | 1560 27 RON | 7115 18 RON |
| joi, 11 aprilie 2024 | 15 31 3 21 37 15 | 0 1.720.199 RON | 0 188.351 RON | 3 11.215 RON | 30 561 RON | 85 247 RON | 1142 48 RON | 774 33 RON | 2970 27 RON |
| duminică, 7 aprilie 2024 | 33 18 19 25 10 16 | 0 1.564.595 RON | 0 154.707 RON | 1 45.650 RON | 51 448 RON | 52 549 RON | 1909 39 RON | 649 53 RON | 2807 39 RON |
| joi, 4 aprilie 2024 | 29 8 30 38 20 16 | 0 1.353.462 RON | 0 109.056 RON | 4 8.100 RON | 20 810 RON | 46 440 RON | 975 54 RON | 497 49 RON | 2892 27 RON |
| duminică, 31 martie 2024 | 26 28 24 20 32 13 | 0 1.203.611 RON | 0 76.656 RON | 6 7.434 RON | 51 437 RON | 105 266 RON | 1245 58 RON | 1467 23 RON | 7115 15 RON |
| joi, 28 martie 2024 | 34 16 9 10 36 7 | 0 997.303 RON | 0 32.049 RON | 2 16.025 RON | 21 763 RON | 65 308 RON | 963 54 RON | 1002 24 RON | 4911 15 RON |
| duminică, 24 martie 2024 | 28 3 26 45 10 2 | 0 849.077 RON | 1 129.530 RON | 4 20.092 RON | 35 670 RON | 63 465 RON | 1557 49 RON | 661 53 RON | 3225 35 RON |
| joi, 21 martie 2024 | 41 35 45 5 32 20 | 0 632.205 RON | 0 82.639 RON | 0 - | 5 3.348 RON | 43 487 RON | 914 60 RON | 453 55 RON | 2249 35 RON |
| duminică, 17 martie 2024 | 35 11 10 33 7 12 | 0 477.377 RON | 0 49.163 RON | 1 49.163 RON | 41 600 RON | 93 330 RON | 1709 47 RON | 1176 31 RON | 5985 20 RON |
| joi, 14 martie 2024 | 2 25 30 13 8 2 | 1 29.133.972 RON | 2 111.943 RON | 3 22.688 RON | 90 378 RON | 136 313 RON | 2375 47 RON | 1386 37 RON | 5561 29 RON |
| duminică, 10 martie 2024 | 29 20 4 2 37 14 | 0 28.819.178 RON | 0 155.823 RON | 2 38.956 RON | 61 639 RON | 133 366 RON | 2455 52 RON | 1488 39 RON | 7014 26 RON |
| duminică, 10 martie 2024 | 22 19 39 20 11 1 | 0 28.408.838 RON | 0 77.911 RON | 3 25.970 RON | 68 573 RON | 97 502 RON | 2863 44 RON | 1437 41 RON | 7099 26 RON |
| joi, 7 martie 2024 | 29 27 7 6 8 18 | 0 28.048.497 RON | 1 223.276 RON | 2 33.095 RON | 59 561 RON | 98 422 RON | 2761 39 RON | 1383 36 RON | 6026 26 RON |
| duminică, 3 martie 2024 | 32 41 23 18 39 11 | 0 27.742.369 RON | 0 157.087 RON | 3 30.587 RON | 86 534 RON | 178 322 RON | 2990 50 RON | 2040 34 RON | 9938 22 RON |
| joi, 29 februarie 2024 | 1 18 21 29 14 13 | 0 27.317.969 RON | 0 65.324 RON | 6 25.537 RON | 86 380 RON | 157 260 RON | 2751 39 RON | 2125 23 RON | 8939 17 RON |
| duminică, 25 februarie 2024 | 28 11 24 26 31 20 | 0 27.015.844 RON | 1 87.899 RON | 0 - | 62 709 RON | 87 631 RON | 2520 57 RON | 1169 56 RON | 5706 37 RON |
| joi, 22 februarie 2024 | 23 27 26 7 33 10 | 0 26.559.309 RON | 1 139.629 RON | 3 19.360 RON | 38 764 RON | 130 279 RON | 2623 36 RON | 1394 31 RON | 5634 24 RON |
| duminică, 18 februarie 2024 | 36 32 35 8 9 6 | 0 26.290.690 RON | 0 81.549 RON | 1 81.549 RON | 42 971 RON | 87 586 RON | 1868 71 RON | 1381 44 RON | 7046 27 RON |
| joi, 15 februarie 2024 | 43 19 23 17 31 2 | 0 25.913.527 RON | 1 856.470 RON | 6 10.064 RON | 56 539 RON | 103 366 RON | 2294 43 RON | 1203 38 RON | 5357 27 RON |
| duminică, 11 februarie 2024 | 26 11 22 40 44 10 | 0 25.634.252 RON | 0 796.086 RON | 5 27.431 RON | 47 869 RON | 135 378 RON | 2283 58 RON | 1708 36 RON | 8117 24 RON |
| joi, 8 februarie 2024 | 25 19 39 32 34 17 | 0 25.256.320 RON | 0 714.371 RON | 0 - | 28 990 RON | 59 587 RON | 1417 64 RON | 875 48 RON | 4247 31 RON |
| duminică, 4 februarie 2024 | 16 2 30 15 19 18 | 0 24.999.905 RON | 0 658.930 RON | 2 38.643 RON | 39 991 RON | 90 537 RON | 2264 55 RON | 1155 50 RON | 5945 31 RON |
| joi, 1 februarie 2024 | 35 7 15 23 26 8 | 0 24.642.456 RON | 0 581.644 RON | 5 11.142 RON | 62 449 RON | 133 262 RON | 2066 44 RON | 1571 27 RON | 6861 19 RON |
| duminică, 28 ianuarie 2024 | 21 25 3 15 17 13 | 0 24.384.803 RON | 0 525.935 RON | 8 16.513 RON | 84 468 RON | 241 204 RON | 3065 42 RON | 2781 21 RON | 12295 15 RON |
| joi, 25 ianuarie 2024 | 22 33 26 12 15 15 | 0 24.021.361 RON | 0 447.353 RON | 0 - | 51 525 RON | 107 313 RON | 1918 45 RON | 1180 34 RON | 4508 28 RON |
| duminică, 21 ianuarie 2024 | 16 2 32 37 12 9 | 0 23.773.815 RON | 0 393.830 RON | 9 8.609 RON | 42 922 RON | 138 351 RON | 2081 61 RON | 2093 28 RON | 9983 18 RON |
| joi, 18 ianuarie 2024 | 32 18 17 3 15 17 | 0 23.415.457 RON | 0 316.347 RON | 1 57.327 RON | 32 896 RON | 131 274 RON | 2095 44 RON | 1525 28 RON | 5888 23 RON |
| duminică, 14 ianuarie 2024 | 1 6 26 34 15 20 | 0 23.150.318 RON | 0 259.020 RON | 1 78.986 RON | 45 878 RON | 84 588 RON | 1960 65 RON | 1127 53 RON | 5954 32 RON |
| joi, 11 ianuarie 2024 | 30 27 37 24 28 10 | 0 22.785.006 RON | 0 180.033 RON | 2 26.174 RON | 27 969 RON | 90 364 RON | 1530 56 RON | 1162 34 RON | 5759 22 RON |
| duminică, 7 ianuarie 2024 | 45 23 15 9 7 19 | 0 22.542.897 RON | 0 127.685 RON | 2 37.040 RON | 82 452 RON | 119 389 RON | 3007 40 RON | 1486 37 RON | 6176 28 RON |
| joi, 4 ianuarie 2024 | 3 14 26 41 7 8 | 0 22.200.280 RON | 0 53.606 RON | 5 10.721 RON | 43 623 RON | 118 284 RON | 1897 46 RON | 1418 28 RON | 6645 19 RON |
Cum citești tabelul
- Data și Numere: data extragerii și numerele extrase; ultima bilă, galbenă, este bila Joker.
- Cat. I … Cat. VIII: pe primul rând numărul de câștigători din categoria respectivă, pe al doilea valoarea premiului.
- Report: suma reportată la extragerea următoare atunci când nu există câștigător la categoria I; apare evidențiată în locul valorii premiului.
- Rândurile evidențiate (pe mobil, cardurile marcate „Câștigător Cat. I”) sunt extragerile cu câștigători la categoria I.
Sursa datelor și metodologie
Rezultatele sunt preluate automat din rezultatele oficiale publicate de Loteria Română pe loto.ro după fiecare extragere și stocate în baza de date lotoo.ro. Dacă observi o diferență, rezultatul oficial Loteria Română prevalează.