Arhiva rezultatelor Joker pentru anul 2022
Rezultate Joker disponibile în arhiva lotoo.ro din 2003 până în prezent
Rezumatul anului 2022
Pentru 2022, arhiva lotoo.ro conține 99 de extrageri Joker, între joi, 6 ianuarie 2022 și sâmbătă, 31 decembrie 2022. Categoria I a fost câștigată la 1 extragere, cu 1 câștigător în total.
Extrageri în 2022
99
Prima extragere
joi, 6 ianuarie 2022
Ultima extragere
sâmbătă, 31 decembrie 2022
Extrageri cu câștigători Cat. I
1
1 câștigător Cat. I în total
Cel mai mare premiu Cat. I plătit
33.201.348 RON
duminică, 6 martie 2022
Cel mai mare report Cat. I
32.851.836 RON
joi, 3 martie 2022
Cele mai frecvente 6 numere în 2022 (număr de apariții)
- 319×
- 2819×
- 2018×
- 116×
- 815×
- 1915×
Cele mai rare 6 numere în 2022 (număr de apariții)
- 114×
- 125×
- 335×
- 97×
- 277×
- 307×
Media așteptată pentru 2022: 99 extrageri × 5 numere ÷ 45 = 11,0 apariții pentru fiecare număr.
Cea mai frecventă bilă Joker (1–20) în 2022:
9
10 apariții, față de o medie așteptată de 5,0.Frecvența dintr-un singur an variază natural; fiecare extragere este independentă, iar statisticile nu prezic rezultatele viitoare.
Vezi frecvența numerelor Joker pe mai mulți ani →99 rezultate
| Data | Numere | Cat.I | Cat.II | Cat.III | Cat.IV | Cat.V | Cat.VI | Cat.VII | Cat.VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sâmbătă, 31 decembrie 2022 | 3 11 16 30 35 19 | 0 14.509.978 RON | 0 250.773 RON | 2 45.687 RON | 52 879 RON | 80 714 RON | 2470 60 RON | 1246 55 RON | 6444 34 RON |
| sâmbătă, 24 decembrie 2022 | 18 27 30 32 39 18 | 0 14.087.371 RON | 0 159.398 RON | 1 96.330 RON | 74 651 RON | 199 303 RON | 2546 61 RON | 2083 35 RON | 8402 27 RON |
| duminică, 18 decembrie 2022 | 1 8 28 29 44 15 | 0 13.541.843 RON | 0 63.068 RON | 3 21.023 RON | 47 671 RON | 109 362 RON | 1963 52 RON | 948 50 RON | 4438 34 RON |
| joi, 15 decembrie 2022 | 1 5 6 19 20 9 | 0 13.250.154 RON | 2 23.549 RON | 2 23.549 RON | 53 444 RON | 82 359 RON | 1887 41 RON | 1151 31 RON | 4976 22 RON |
| duminică, 11 decembrie 2022 | 2 13 19 27 28 19 | 0 13.032.326 RON | 1 107.052 RON | 3 20.659 RON | 88 352 RON | 140 277 RON | 3013 33 RON | 1581 29 RON | 5124 29 RON |
| joi, 8 decembrie 2022 | 14 29 31 36 40 8 | 0 12.745.679 RON | 0 45.074 RON | 1 45.074 RON | 24 939 RON | 59 477 RON | 1096 67 RON | 882 38 RON | 4747 23 RON |
| duminică, 4 decembrie 2022 | 8 17 18 19 41 8 | 0 12.537.213 RON | 1 681.837 RON | 8 9.174 RON | 54 680 RON | 321 143 RON | 2471 48 RON | 3391 16 RON | 12444 14 RON |
| duminică, 27 noiembrie 2022 | 19 20 24 30 35 9 | 0 12.197.759 RON | 0 608.441 RON | 1 64.265 RON | 34 945 RON | 85 473 RON | 1412 74 RON | 1396 35 RON | 8018 19 RON |
| joi, 24 noiembrie 2022 | 1 8 28 39 45 17 | 0 11.900.534 RON | 0 544.177 RON | 2 23.043 RON | 41 562 RON | 56 514 RON | 1235 61 RON | 690 50 RON | 3839 29 RON |
| duminică, 20 noiembrie 2022 | 6 8 15 30 42 15 | 0 11.687.384 RON | 0 498.090 RON | 4 28.193 RON | 55 596 RON | 101 405 RON | 1876 57 RON | 1183 42 RON | 4440 35 RON |
| joi, 17 noiembrie 2022 | 4 16 26 27 29 16 | 0 11.384.342 RON | 0 432.568 RON | 0 47.251 RON | 30 788 RON | 68 434 RON | 1293 59 RON | 1013 35 RON | 3754 30 RON |
| duminică, 13 noiembrie 2022 | 9 21 27 35 40 19 | 0 11.165.805 RON | 0 385.316 RON | 1 66.594 RON | 33 1.009 RON | 73 570 RON | 1842 59 RON | 1120 45 RON | 5175 31 RON |
| joi, 10 noiembrie 2022 | 13 31 38 40 44 10 | 0 10.857.808 RON | 0 318.722 RON | 3 15.127 RON | 26 873 RON | 76 373 RON | 1048 70 RON | 987 34 RON | 4637 23 RON |
| duminică, 6 noiembrie 2022 | 1 10 12 23 32 1 | 0 10.647.920 RON | 0 273.341 RON | 3 20.171 RON | 67 452 RON | 133 284 RON | 2804 35 RON | 1137 40 RON | 3928 37 RON |
| joi, 3 noiembrie 2022 | 15 26 28 36 42 15 | 0 10.368.041 RON | 0 212.827 RON | 1 38.072 RON | 15 1.269 RON | 45 529 RON | 824 75 RON | 640 45 RON | 2871 31 RON |
| duminică, 30 octombrie 2022 | 1 5 28 43 45 6 | 0 10.191.956 RON | 0 174.754 RON | 1 54.988 RON | 58 474 RON | 62 554 RON | 1634 55 RON | 859 48 RON | 4344 30 RON |
| joi, 27 octombrie 2022 | 6 8 15 25 34 1 | 0 9.937.635 RON | 0 119.766 RON | 2 21.576 RON | 25 863 RON | 41 658 RON | 1317 53 RON | 583 56 RON | 2798 37 RON |
| duminică, 23 octombrie 2022 | 3 6 25 34 40 9 | 0 9.738.056 RON | 0 76.614 RON | 5 15.323 RON | 24 932 RON | 97 288 RON | 1336 54 RON | 1405 24 RON | 7630 14 RON |
| joi, 20 octombrie 2022 | 16 29 34 42 45 10 | 0 9.531.148 RON | 0 31.877 RON | 0 31.877 RON | 21 759 RON | 70 285 RON | 959 54 RON | 730 33 RON | 4106 18 RON |
| duminică, 16 octombrie 2022 | 4 9 13 20 39 20 | 0 9.383.717 RON | 1 79.123 RON | 2 23.314 RON | 65 359 RON | 122 239 RON | 2521 30 RON | 1179 30 RON | 4857 23 RON |
| joi, 13 octombrie 2022 | 12 14 24 31 39 13 | 0 9.168.066 RON | 0 32.496 RON | 4 8.124 RON | 64 254 RON | 158 129 RON | 1727 31 RON | 1661 15 RON | 7790 10 RON |
| duminică, 9 octombrie 2022 | 3 4 10 17 29 2 | 0 9.017.772 RON | 1 147.941 RON | 3 14.387 RON | 80 270 RON | 101 267 RON | 3149 22 RON | 1383 23 RON | 5395 19 RON |
| joi, 6 octombrie 2022 | 5 7 28 36 40 10 | 0 8.818.159 RON | 0 104.781 RON | 2 15.485 RON | 35 442 RON | 84 230 RON | 1473 34 RON | 1262 18 RON | 5782 13 RON |
| duminică, 2 octombrie 2022 | 9 25 31 34 37 7 | 0 8.674.922 RON | 0 73.811 RON | 2 21.584 RON | 24 899 RON | 149 181 RON | 1718 41 RON | 1893 17 RON | 9158 11 RON |
| joi, 29 septembrie 2022 | 14 26 28 33 38 20 | 0 8.475.266 RON | 0 30.642 RON | 2 15.321 RON | 33 464 RON | 49 391 RON | 1263 39 RON | 648 35 RON | 3058 24 RON |
| duminică, 25 septembrie 2022 | 3 7 14 19 35 14 | 0 8.333.546 RON | 1 375.129 RON | 7 6.181 RON | 59 367 RON | 163 166 RON | 2704 26 RON | 1679 19 RON | 6112 17 RON |
| joi, 22 septembrie 2022 | 1 16 25 26 43 15 | 0 8.133.444 RON | 0 331.864 RON | 1 31.387 RON | 23 682 RON | 49 400 RON | 983 52 RON | 666 35 RON | 3358 22 RON |
| duminică, 18 septembrie 2022 | 6 16 26 29 35 13 | 0 7.988.277 RON | 0 300.476 RON | 3 14.601 RON | 31 706 RON | 105 261 RON | 1606 44 RON | 1715 19 RON | 9042 12 RON |
| joi, 15 septembrie 2022 | 3 15 17 33 34 9 | 0 7.785.692 RON | 0 256.674 RON | 2 35.063 RON | 37 455 RON | 134 157 RON | 1705 32 RON | 1483 17 RON | 6436 12 RON |
| duminică, 11 septembrie 2022 | 2 3 37 42 44 1 | 0 7.361.355 RON | 0 186.547 RON | 1 36.446 RON | 23 792 RON | 40 569 RON | 1023 58 RON | 592 46 RON | 3331 26 RON |
| joi, 8 septembrie 2022 | 3 16 20 28 38 20 | 0 7.192.794 RON | 0 150.102 RON | 4 19.058 RON | 63 264 RON | 88 236 RON | 1546 35 RON | 969 26 RON | 4182 19 RON |
| duminică, 4 septembrie 2022 | 16 21 38 40 44 6 | 0 7.038.994 RON | 0 116.848 RON | 0 42.980 RON | 25 860 RON | 55 488 RON | 1193 59 RON | 949 34 RON | 5304 19 RON |
| joi, 1 septembrie 2022 | 5 19 22 28 29 12 | 0 6.840.212 RON | 0 73.868 RON | 2 15.529 RON | 37 420 RON | 107 181 RON | 2058 25 RON | 1422 16 RON | 5460 14 RON |
| duminică, 28 august 2022 | 13 18 20 31 39 2 | 0 6.696.566 RON | 0 42.809 RON | 1 119.402 RON | 38 563 RON | 49 546 RON | 1826 38 RON | 970 33 RON | 4628 22 RON |
| joi, 25 august 2022 | 5 8 15 24 34 14 | 0 6.498.574 RON | 1 547.921 RON | 0 76.593 RON | 24 691 RON | 127 163 RON | 1822 30 RON | 1521 16 RON | 6276 13 RON |
| duminică, 21 august 2022 | 1 5 8 32 43 11 | 0 6.345.251 RON | 0 514.770 RON | 0 43.442 RON | 49 443 RON | 84 323 RON | 1740 41 RON | 1309 25 RON | 6633 16 RON |
| joi, 18 august 2022 | 5 26 39 40 43 19 | 0 6.144.330 RON | 0 471.328 RON | 1 32.625 RON | 22 741 RON | 51 400 RON | 913 58 RON | 652 38 RON | 3716 21 RON |
| duminică, 14 august 2022 | 1 3 9 13 41 2 | 0 5.993.438 RON | 0 438.703 RON | 4 30.294 RON | 76 303 RON | 93 309 RON | 2749 27 RON | 1145 30 RON | 5096 21 RON |
| joi, 11 august 2022 | 5 9 16 22 43 1 | 0 5.780.724 RON | 0 392.710 RON | 0 75.183 RON | 45 364 RON | 49 418 RON | 1766 30 RON | 670 37 RON | 3080 25 RON |
| duminică, 7 august 2022 | 3 8 34 41 45 7 | 0 5.629.016 RON | 0 359.909 RON | 0 42.382 RON | 41 517 RON | 103 257 RON | 1510 46 RON | 1668 19 RON | 9591 10 RON |
| joi, 4 august 2022 | 8 23 25 31 39 1 | 0 5.433.001 RON | 0 317.527 RON | 2 15.522 RON | 30 517 RON | 67 290 RON | 1591 32 RON | 687 34 RON | 3566 21 RON |
| duminică, 31 iulie 2022 | 14 25 28 31 44 13 | 0 5.289.426 RON | 0 286.484 RON | 6 7.119 RON | 61 350 RON | 173 154 RON | 2035 34 RON | 2017 16 RON | 9228 11 RON |
| joi, 28 iulie 2022 | 2 17 21 27 42 2 | 0 5.091.868 RON | 0 243.769 RON | 1 31.724 RON | 45 352 RON | 105 189 RON | 1643 31 RON | 1171 20 RON | 4142 18 RON |
| duminică, 24 iulie 2022 | 5 13 20 22 23 19 | 0 4.945.144 RON | 0 212.045 RON | 5 8.469 RON | 91 233 RON | 128 207 RON | 3278 21 RON | 1299 24 RON | 5306 19 RON |
| joi, 21 iulie 2022 | 11 22 37 38 39 4 | 0 4.749.310 RON | 0 169.702 RON | 1 110.836 RON | 49 342 RON | 58 362 RON | 1414 39 RON | 859 29 RON | 4502 18 RON |
| duminică, 17 iulie 2022 | 4 7 33 40 43 16 | 0 4.594.151 RON | 0 136.154 RON | 0 77.288 RON | 37 602 RON | 51 546 RON | 1786 41 RON | 755 44 RON | 3812 28 RON |
| joi, 14 iulie 2022 | 18 20 29 39 41 16 | 0 4.388.091 RON | 0 91.601 RON | 0 32.735 RON | 26 630 RON | 37 553 RON | 1273 42 RON | 540 45 RON | 2883 27 RON |
| duminică, 10 iulie 2022 | 2 4 20 26 39 7 | 0 4.236.693 RON | 0 58.866 RON | 4 14.716 RON | 28 1.051 RON | 112 328 RON | 1401 68 RON | 1535 29 RON | 8131 17 RON |
| joi, 7 iulie 2022 | 6 7 8 14 37 13 | 0 3.914.438 RON | 1 30.702 RON | 2 15.351 RON | 29 529 RON | 167 115 RON | 1721 29 RON | 1664 14 RON | 7591 10 RON |
| duminică, 3 iulie 2022 | 2 5 7 20 28 9 | 0 3.772.441 RON | 1 41.293 RON | 4 10.323 RON | 85 243 RON | 176 147 RON | 2930 23 RON | 1775 17 RON | 7359 13 RON |
| joi, 30 iunie 2022 | 7 14 19 22 26 17 | 0 3.581.462 RON | 1 31.332 RON | 5 6.266 RON | 58 270 RON | 61 321 RON | 1997 25 RON | 923 25 RON | 3740 20 RON |
| duminică, 26 iunie 2022 | 7 12 18 25 26 2 | 0 3.436.549 RON | 2 77.474 RON | 2 21.977 RON | 92 239 RON | 145 189 RON | 3312 22 RON | 1584 21 RON | 5961 18 RON |
| joi, 23 iunie 2022 | 3 10 21 22 45 15 | 0 3.233.265 RON | 0 110.995 RON | 3 26.064 RON | 32 521 RON | 55 379 RON | 1730 31 RON | 782 32 RON | 3722 21 RON |
| duminică, 19 iunie 2022 | 10 14 15 23 36 16 | 0 3.079.099 RON | 0 77.662 RON | 0 44.860 RON | 46 488 RON | 76 369 RON | 2023 36 RON | 969 35 RON | 4520 24 RON |
| joi, 16 iunie 2022 | 10 17 19 31 43 9 | 0 2.871.620 RON | 0 32.802 RON | 1 32.802 RON | 33 497 RON | 80 256 RON | 1519 35 RON | 1079 23 RON | 5132 15 RON |
| duminică, 12 iunie 2022 | 23 25 31 34 43 19 | 0 2.719.913 RON | 1 215.363 RON | 5 9.180 RON | 47 488 RON | 95 302 RON | 2311 32 RON | 1007 34 RON | 4896 22 RON |
| joi, 9 iunie 2022 | 1 10 11 21 45 6 | 0 2.507.626 RON | 0 169.463 RON | 9 3.581 RON | 58 278 RON | 126 160 RON | 1736 30 RON | 1187 20 RON | 4806 16 RON |
| duminică, 5 iunie 2022 | 10 17 19 22 28 7 | 0 2.358.576 RON | 0 137.236 RON | 4 10.324 RON | 86 240 RON | 220 117 RON | 2663 25 RON | 2450 13 RON | 9851 10 RON |
| joi, 2 iunie 2022 | 3 14 20 23 28 9 | 0 2.167.588 RON | 0 95.941 RON | 3 31.980 RON | 53 278 RON | 107 172 RON | 1720 28 RON | 1258 18 RON | 5452 13 RON |
| duminică, 29 mai 2022 | 10 21 39 44 45 8 | 0 2.031.435 RON | 0 66.503 RON | 0 66.503 RON | 10 1.937 RON | 55 440 RON | 1063 59 RON | 1077 27 RON | 7256 13 RON |
| joi, 26 mai 2022 | 2 3 16 21 39 17 | 0 1.852.285 RON | 0 27.768 RON | 0 27.768 RON | 10 1.388 RON | 35 496 RON | 1076 42 RON | 681 31 RON | 3594 18 RON |
| duminică, 22 mai 2022 | 20 23 24 35 37 19 | 0 1.723.860 RON | 1 68.059 RON | 2 19.724 RON | 29 680 RON | 49 503 RON | 1435 45 RON | 947 31 RON | 5025 19 RON |
| joi, 19 mai 2022 | 17 24 34 39 42 15 | 0 1.541.410 RON | 0 28.611 RON | 1 28.611 RON | 43 333 RON | 52 344 RON | 1347 35 RON | 525 41 RON | 2454 28 RON |
| duminică, 15 mai 2022 | 13 20 26 35 42 12 | 0 1.409.086 RON | 1 68.707 RON | 4 17.177 RON | 47 438 RON | 68 378 RON | 1621 41 RON | 1127 27 RON | 5313 18 RON |
| joi, 12 mai 2022 | 9 14 18 31 44 15 | 0 1.218.645 RON | 0 27.530 RON | 0 27.530 RON | 23 598 RON | 62 278 RON | 1425 31 RON | 687 30 RON | 3151 21 RON |
| duminică, 8 mai 2022 | 8 21 28 36 41 16 | 0 1.091.317 RON | 3 12.580 RON | 2 18.869 RON | 42 449 RON | 63 374 RON | 1850 33 RON | 765 37 RON | 3662 24 RON |
| joi, 5 mai 2022 | 2 4 29 30 38 12 | 0 916.775 RON | 1 64.652 RON | 2 45.057 RON | 14 999 RON | 53 330 RON | 1004 45 RON | 820 26 RON | 4425 15 RON |
| duminică, 1 mai 2022 | 10 14 16 38 45 11 | 0 787.445 RON | 0 36.689 RON | 0 62.150 RON | 32 573 RON | 43 533 RON | 1240 48 RON | 947 29 RON | 5250 17 RON |
| joi, 28 aprilie 2022 | 6 16 26 35 43 5 | 0 617.759 RON | 1 76.011 RON | 0 25.461 RON | 21 606 RON | 50 318 RON | 806 51 RON | 664 29 RON | 3764 16 RON |
| sâmbătă, 23 aprilie 2022 | 3 13 35 37 44 3 | 0 2.898.944 RON | 1 133.541 RON | 6 8.425 RON | 57 443 RON | 154 205 RON | 2077 40 RON | 2055 18 RON | 8317 14 RON |
| duminică, 17 aprilie 2022 | 2 8 19 20 26 16 | 0 2.665.152 RON | 0 82.992 RON | 1 47.596 RON | 76 313 RON | 92 323 RON | 2705 29 RON | 1167 31 RON | 5415 21 RON |
| joi, 14 aprilie 2022 | 4 8 10 40 42 10 | 0 2.445.021 RON | 0 35.396 RON | 3 11.799 RON | 26 681 RON | 152 146 RON | 1502 38 RON | 1610 16 RON | 6071 14 RON |
| duminică, 10 aprilie 2022 | 5 7 21 35 43 4 | 0 2.281.315 RON | 1 547.206 RON | 1 81.232 RON | 61 391 RON | 105 284 RON | 2497 31 RON | 1401 26 RON | 6819 17 RON |
| joi, 7 aprilie 2022 | 3 13 19 36 39 9 | 0 2.060.580 RON | 0 499.479 RON | 0 33.505 RON | 45 372 RON | 96 218 RON | 1771 31 RON | 1162 22 RON | 4908 16 RON |
| duminică, 3 aprilie 2022 | 21 22 23 36 45 20 | 0 1.905.619 RON | 0 465.974 RON | 4 11.696 RON | 37 632 RON | 85 344 RON | 1541 49 RON | 1207 29 RON | 5825 19 RON |
| joi, 31 martie 2022 | 12 14 20 22 30 9 | 0 1.689.236 RON | 0 419.189 RON | 4 19.099 RON | 50 333 RON | 88 236 RON | 1698 32 RON | 1204 21 RON | 5476 14 RON |
| duminică, 27 martie 2022 | 6 15 17 38 41 5 | 0 1.535.450 RON | 0 385.937 RON | 0 43.146 RON | 20 1.079 RON | 87 310 RON | 1536 46 RON | 1387 23 RON | 7600 13 RON |
| joi, 24 martie 2022 | 4 11 22 33 41 8 | 0 1.335.897 RON | 0 342.791 RON | 4 8.021 RON | 58 277 RON | 144 139 RON | 1919 27 RON | 1340 18 RON | 6091 13 RON |
| duminică, 20 martie 2022 | 1 8 17 19 21 1 | 0 1.187.504 RON | 0 310.706 RON | 4 11.416 RON | 110 208 RON | 148 193 RON | 3193 23 RON | 1362 25 RON | 4497 24 RON |
| joi, 17 martie 2022 | 3 6 24 29 41 9 | 0 976.303 RON | 0 265.041 RON | 2 17.037 RON | 31 550 RON | 63 338 RON | 1474 38 RON | 1373 19 RON | 6771 12 RON |
| duminică, 13 martie 2022 | 2 5 28 32 37 11 | 0 818.709 RON | 0 230.967 RON | 1 79.826 RON | 34 692 RON | 82 358 RON | 1916 40 RON | 1372 26 RON | 6770 16 RON |
| joi, 10 martie 2022 | 1 7 20 24 45 17 | 0 601.228 RON | 0 183.944 RON | 0 32.804 RON | 44 373 RON | 59 347 RON | 1465 36 RON | 747 33 RON | 3927 20 RON |
| duminică, 6 martie 2022 | 2 3 4 7 45 7 | 1 33.201.348 RON | 0 75.570 RON | 14 5.398 RON | 107 353 RON | 348 136 RON | 3405 36 RON | 3683 15 RON | 17056 11 RON |
| joi, 3 martie 2022 | 2 3 7 10 25 1 | 0 32.851.836 RON | 1 81.118 RON | 9 14.421 RON | 135 481 RON | 176 461 RON | 4201 39 RON | 1596 51 RON | 6188 28 RON |
| duminică, 27 februarie 2022 | 7 15 27 31 32 6 | 0 32.811.278 RON | 2 219.165 RON | 2 172.593 RON | 93 1.856 RON | 214 1.008 RON | 4925 88 RON | 2455 88 RON | 11397 40 RON |
| duminică, 20 februarie 2022 | 20 21 22 29 32 12 | 0 32.653.407 RON | 0 222.589 RON | 13 15.460 RON | 123 817 RON | 294 427 RON | 4491 56 RON | 3703 34 RON | 17260 15 RON |
| joi, 17 februarie 2022 | 1 25 28 34 38 6 | 0 32.590.601 RON | 0 96.976 RON | 1 155.162 RON | 41 1.892 RON | 104 932 RON | 2482 78 RON | 1624 60 RON | 9674 21 RON |
| duminică, 13 februarie 2022 | 1 14 23 34 36 15 | 0 32.542.112 RON | 1 221.401 RON | 9 22.786 RON | 124 827 RON | 192 668 RON | 4710 54 RON | 2306 56 RON | 11635 23 RON |
| joi, 10 februarie 2022 | 24 28 29 32 37 8 | 0 32.478.028 RON | 0 93.232 RON | 6 24.862 RON | 87 857 RON | 239 390 RON | 3179 59 RON | 3535 26 RON | 14757 13 RON |
| duminică, 6 februarie 2022 | 5 9 19 24 27 1 | 0 32.431.412 RON | 1 425.467 RON | 5 39.269 RON | 199 493 RON | 201 611 RON | 7200 34 RON | 2490 49 RON | 9763 26 RON |
| joi, 3 februarie 2022 | 1 12 19 28 38 3 | 0 32.370.054 RON | 0 302.752 RON | 7 21.212 RON | 131 567 RON | 271 342 RON | 4436 42 RON | 2776 33 RON | 13034 15 RON |
| duminică, 30 ianuarie 2022 | 3 5 18 31 43 11 | 0 32.323.652 RON | 0 209.947 RON | 7 27.411 RON | 136 705 RON | 272 441 RON | 5092 47 RON | 2818 43 RON | 12793 20 RON |
| joi, 27 ianuarie 2022 | 10 15 20 21 43 11 | 0 32.263.690 RON | 0 90.024 RON | 2 72.019 RON | 52 1.385 RON | 215 419 RON | 2982 60 RON | 2959 30 RON | 14972 13 RON |
| duminică, 23 ianuarie 2022 | 1 23 24 35 45 2 | 0 32.218.678 RON | 1 213.076 RON | 3 63.731 RON | 78 1.226 RON | 122 979 RON | 3542 67 RON | 1867 64 RON | 9988 25 RON |
| joi, 20 ianuarie 2022 | 2 15 29 30 35 10 | 0 32.158.930 RON | 0 93.580 RON | 3 49.909 RON | 45 1.664 RON | 114 821 RON | 2603 72 RON | 2001 47 RON | 10933 18 RON |
| duminică, 16 ianuarie 2022 | 6 8 10 29 45 6 | 0 32.112.140 RON | 2 169.606 RON | 9 22.472 RON | 120 843 RON | 288 439 RON | 4455 57 RON | 3337 38 RON | 13592 20 RON |
| joi, 13 ianuarie 2022 | 1 3 18 19 36 19 | 0 32.048.938 RON | 0 212.807 RON | 3 51.806 RON | 58 1.340 RON | 193 503 RON | 3250 60 RON | 2378 41 RON | 10632 19 RON |
| duminică, 9 ianuarie 2022 | 16 22 23 32 33 2 | 0 32.000.369 RON | 0 115.670 RON | 2 92.536 RON | 106 873 RON | 140 826 RON | 4246 54 RON | 2341 49 RON | 10227 24 RON |
| joi, 6 ianuarie 2022 | 16 20 28 39 41 1 | 0 31.942.534 RON | 1 247.828 RON | 2 198.263 RON | 112 738 RON | 126 821 RON | 3413 61 RON | 1853 56 RON | 9757 22 RON |
Cum citești tabelul
- Data și Numere: data extragerii și numerele extrase; ultima bilă, galbenă, este bila Joker.
- Cat. I … Cat. VIII: pe primul rând numărul de câștigători din categoria respectivă, pe al doilea valoarea premiului.
- Report: suma reportată la extragerea următoare atunci când nu există câștigător la categoria I; apare evidențiată în locul valorii premiului.
- Rândurile evidențiate (pe mobil, cardurile marcate „Câștigător Cat. I”) sunt extragerile cu câștigători la categoria I.
Sursa datelor și metodologie
Rezultatele sunt preluate automat din rezultatele oficiale publicate de Loteria Română pe loto.ro după fiecare extragere și stocate în baza de date lotoo.ro. Dacă observi o diferență, rezultatul oficial Loteria Română prevalează.