Arhiva rezultatelor Joker pentru anul 2021
Rezultate Joker disponibile în arhiva lotoo.ro din 2003 până în prezent
Rezumatul anului 2021
Pentru 2021, arhiva lotoo.ro conține 102 extrageri Joker, între duminică, 3 ianuarie 2021 și vineri, 31 decembrie 2021. Niciuna dintre aceste extrageri nu a avut câștigători la categoria I.
Extrageri în 2021
102
Prima extragere
duminică, 3 ianuarie 2021
Ultima extragere
vineri, 31 decembrie 2021
Extrageri cu câștigători Cat. I
0
0 câștigători Cat. I în total
Cel mai mare report Cat. I
31.668.620 RON
vineri, 31 decembrie 2021
Cele mai frecvente 6 numere în 2021 (număr de apariții)
- 619×
- 3119×
- 2117×
- 316×
- 2516×
- 515×
Cele mai rare 6 numere în 2021 (număr de apariții)
- 225×
- 415×
- 346×
- 376×
- 77×
- 307×
Media așteptată pentru 2021: 102 extrageri × 5 numere ÷ 45 = 11,3 apariții pentru fiecare număr.
Cea mai frecventă bilă Joker (1–20) în 2021:
19
11 apariții, față de o medie așteptată de 5,1.Frecvența dintr-un singur an variază natural; fiecare extragere este independentă, iar statisticile nu prezic rezultatele viitoare.
Vezi frecvența numerelor Joker pe mai mulți ani →102 rezultate
| Data | Numere | Cat.I | Cat.II | Cat.III | Cat.IV | Cat.V | Cat.VI | Cat.VII | Cat.VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vineri, 31 decembrie 2021 | 17 18 28 37 42 2 | 0 31.668.620 RON | 1 144.444 RON | 3 77.037 RON | 137 843 RON | 218 663 RON | 6432 45 RON | 2923 49 RON | 12846 24 RON |
| vineri, 24 decembrie 2021 | 5 15 16 29 36 20 | 0 31.596.398 RON | 1 171.830 RON | 3 91.643 RON | 103 1.335 RON | 143 1.202 RON | 4140 83 RON | 2220 77 RON | 10916 33 RON |
| duminică, 19 decembrie 2021 | 3 8 21 27 44 7 | 0 31.460.483 RON | 1 197.966 RON | 11 16.326 RON | 146 615 RON | 314 357 RON | 5221 43 RON | 4367 26 RON | 18150 13 RON |
| joi, 16 decembrie 2021 | 14 15 17 22 38 17 | 0 31.404.363 RON | 0 85.726 RON | 6 22.860 RON | 94 730 RON | 204 420 RON | 3268 52 RON | 2255 38 RON | 9395 19 RON |
| duminică, 12 decembrie 2021 | 4 6 14 31 45 16 | 0 31.361.500 RON | 1 176.444 RON | 4 41.135 RON | 77 1.068 RON | 131 785 RON | 3308 62 RON | 1727 60 RON | 8392 26 RON |
| joi, 9 decembrie 2021 | 5 12 28 35 39 2 | 0 31.310.081 RON | 0 73.607 RON | 6 19.628 RON | 119 495 RON | 138 533 RON | 2879 51 RON | 1458 50 RON | 6666 23 RON |
| duminică, 5 decembrie 2021 | 5 8 17 30 36 13 | 0 31.120.902 RON | 2 52.376 RON | 12 13.967 RON | 128 655 RON | 343 305 RON | 4273 49 RON | 4119 25 RON | 18110 12 RON |
| duminică, 28 noiembrie 2021 | 2 11 16 17 31 6 | 0 31.068.526 RON | 1 103.574 RON | 3 55.239 RON | 74 1.120 RON | 155 668 RON | 3603 57 RON | 2275 46 RON | 11105 20 RON |
| joi, 25 noiembrie 2021 | 8 10 15 17 19 7 | 0 31.016.739 RON | 1 447.975 RON | 10 12.588 RON | 82 768 RON | 280 281 RON | 3652 43 RON | 3510 22 RON | 14576 11 RON |
| duminică, 21 noiembrie 2021 | 11 18 28 32 43 10 | 0 30.977.401 RON | 0 369.298 RON | 8 21.154 RON | 130 651 RON | 265 399 RON | 4512 47 RON | 2765 38 RON | 12774 17 RON |
| joi, 18 noiembrie 2021 | 17 28 32 35 36 12 | 0 30.924.516 RON | 0 263.529 RON | 8 16.059 RON | 95 676 RON | 204 394 RON | 2920 55 RON | 1959 41 RON | 9023 19 RON |
| duminică, 14 noiembrie 2021 | 3 5 14 20 23 17 | 0 30.884.368 RON | 0 183.232 RON | 3 56.453 RON | 125 677 RON | 202 524 RON | 5292 40 RON | 2343 45 RON | 10484 21 RON |
| joi, 11 noiembrie 2021 | 11 19 23 25 36 2 | 0 30.831.443 RON | 0 77.382 RON | 2 61.906 RON | 119 520 RON | 113 685 RON | 3611 43 RON | 1539 50 RON | 7098 23 RON |
| duminică, 7 noiembrie 2021 | 3 13 14 40 42 8 | 0 30.792.752 RON | 1 348.660 RON | 2 80.559 RON | 81 995 RON | 277 364 RON | 3573 56 RON | 3564 28 RON | 17645 12 RON |
| joi, 4 noiembrie 2021 | 5 6 25 39 40 4 | 0 30.742.402 RON | 0 247.961 RON | 4 30.171 RON | 59 1.023 RON | 154 490 RON | 2167 70 RON | 1556 48 RON | 7893 20 RON |
| duminică, 31 octombrie 2021 | 1 10 24 27 28 12 | 0 30.704.688 RON | 0 172.533 RON | 7 22.682 RON | 121 656 RON | 220 451 RON | 4428 45 RON | 2981 33 RON | 13817 15 RON |
| joi, 28 octombrie 2021 | 17 20 21 27 35 17 | 0 30.655.070 RON | 0 73.298 RON | 7 16.754 RON | 41 1.430 RON | 156 470 RON | 2391 61 RON | 1962 37 RON | 9112 17 RON |
| duminică, 24 octombrie 2021 | 6 17 22 23 45 13 | 0 30.618.421 RON | 1 100.536 RON | 9 17.873 RON | 63 1.277 RON | 259 388 RON | 3571 56 RON | 3927 26 RON | 19133 11 RON |
| joi, 21 octombrie 2021 | 2 18 19 27 39 20 | 0 30.568.154 RON | 1 383.015 RON | 4 29.119 RON | 145 402 RON | 146 499 RON | 3965 37 RON | 1540 47 RON | 6659 23 RON |
| duminică, 17 octombrie 2021 | 5 20 31 32 33 4 | 0 30.531.755 RON | 0 310.217 RON | 3 93.947 RON | 66 1.220 RON | 100 1.006 RON | 3105 65 RON | 1900 53 RON | 10003 21 RON |
| joi, 14 octombrie 2021 | 8 25 35 40 45 19 | 0 30.481.447 RON | 0 209.603 RON | 0 120.856 RON | 59 1.024 RON | 71 1.064 RON | 1878 80 RON | 1146 66 RON | 6787 23 RON |
| duminică, 10 octombrie 2021 | 2 12 19 23 40 16 | 0 30.443.680 RON | 0 134.067 RON | 8 41.523 RON | 102 1.052 RON | 140 958 RON | 4226 63 RON | 1641 82 RON | 7897 36 RON |
| joi, 7 octombrie 2021 | 8 25 26 32 35 2 | 0 30.326.646 RON | 2 350.314 RON | 0 117.680 RON | 37 1.590 RON | 62 1.186 RON | 2254 65 RON | 1081 68 RON | 5682 27 RON |
| duminică, 3 octombrie 2021 | 4 9 37 41 44 10 | 0 30.289.871 RON | 0 627.078 RON | 2 79.441 RON | 74 1.074 RON | 128 776 RON | 3136 63 RON | 2071 48 RON | 10806 19 RON |
| joi, 30 septembrie 2021 | 5 6 9 31 35 2 | 0 30.240.220 RON | 0 527.776 RON | 1 120.572 RON | 54 1.116 RON | 98 769 RON | 2640 57 RON | 1376 55 RON | 6607 24 RON |
| duminică, 26 septembrie 2021 | 2 3 6 16 43 20 | 0 30.202.542 RON | 0 452.419 RON | 7 23.216 RON | 64 1.270 RON | 109 932 RON | 2985 68 RON | 1764 58 RON | 9139 23 RON |
| joi, 23 septembrie 2021 | 8 13 15 23 28 4 | 0 30.151.756 RON | 0 350.848 RON | 3 41.375 RON | 200 310 RON | 210 369 RON | 4445 35 RON | 2207 35 RON | 8860 18 RON |
| duminică, 19 septembrie 2021 | 3 7 15 23 38 9 | 0 30.112.967 RON | 0 273.270 RON | 16 10.378 RON | 174 477 RON | 367 283 RON | 5002 41 RON | 3874 27 RON | 16915 13 RON |
| joi, 16 septembrie 2021 | 7 25 29 31 34 2 | 0 30.061.078 RON | 0 169.492 RON | 8 16.016 RON | 64 1.001 RON | 158 507 RON | 3036 53 RON | 1787 45 RON | 8490 20 RON |
| duminică, 12 septembrie 2021 | 2 3 11 21 30 15 | 0 29.876.332 RON | 2 454.746 RON | 4 35.765 RON | 99 723 RON | 192 466 RON | 3937 45 RON | 2416 37 RON | 11475 16 RON |
| joi, 9 septembrie 2021 | 11 12 36 44 45 6 | 0 29.831.626 RON | 0 820.079 RON | 4 33.348 RON | 65 1.026 RON | 134 622 RON | 2480 67 RON | 1780 47 RON | 8847 20 RON |
| duminică, 5 septembrie 2021 | 4 15 21 26 38 3 | 0 29.789.940 RON | 0 736.709 RON | 4 75.718 RON | 148 580 RON | 134 801 RON | 3729 58 RON | 1845 58 RON | 10161 22 RON |
| joi, 2 septembrie 2021 | 1 28 29 36 43 3 | 0 29.736.293 RON | 0 629.413 RON | 0 131.197 RON | 37 1.773 RON | 88 932 RON | 2195 75 RON | 1570 52 RON | 8818 20 RON |
| duminică, 29 august 2021 | 5 6 21 32 43 19 | 0 29.695.294 RON | 0 547.415 RON | 5 33.460 RON | 75 1.115 RON | 152 688 RON | 3118 67 RON | 1722 61 RON | 8519 26 RON |
| joi, 26 august 2021 | 5 6 21 29 37 18 | 0 29.643.012 RON | 0 442.853 RON | 5 26.262 RON | 118 556 RON | 162 507 RON | 3827 43 RON | 1625 51 RON | 7349 23 RON |
| duminică, 22 august 2021 | 9 27 28 31 32 19 | 0 29.601.978 RON | 0 360.784 RON | 5 32.990 RON | 73 1.130 RON | 166 621 RON | 3565 58 RON | 2278 45 RON | 11337 19 RON |
| joi, 19 august 2021 | 13 16 17 23 25 8 | 0 29.550.431 RON | 0 257.689 RON | 11 11.569 RON | 119 535 RON | 213 373 RON | 3983 40 RON | 2744 29 RON | 10947 15 RON |
| duminică, 15 august 2021 | 10 18 28 31 33 8 | 0 29.510.663 RON | 0 178.153 RON | 16 10.581 RON | 122 694 RON | 350 302 RON | 4828 44 RON | 4449 24 RON | 19690 11 RON |
| joi, 12 august 2021 | 6 11 21 28 40 18 | 0 29.457.758 RON | 0 72.344 RON | 1 115.750 RON | 66 877 RON | 111 652 RON | 2748 53 RON | 1533 47 RON | 7247 21 RON |
| duminică, 8 august 2021 | 3 12 15 19 23 13 | 0 29.421.586 RON | 1 162.628 RON | 15 9.933 RON | 217 343 RON | 371 251 RON | 5682 33 RON | 3617 26 RON | 13616 14 RON |
| joi, 5 august 2021 | 1 24 26 27 28 7 | 0 29.375.024 RON | 0 69.503 RON | 4 27.801 RON | 45 1.236 RON | 113 615 RON | 1862 75 RON | 1954 36 RON | 11056 13 RON |
| duminică, 1 august 2021 | 1 15 26 42 45 13 | 0 29.340.272 RON | 1 422.426 RON | 2 73.295 RON | 45 1.629 RON | 139 659 RON | 2111 87 RON | 2245 41 RON | 12689 15 RON |
| joi, 29 iulie 2021 | 1 3 21 34 43 10 | 0 29.294.463 RON | 0 330.808 RON | 3 37.392 RON | 49 1.145 RON | 104 674 RON | 2282 61 RON | 1517 46 RON | 8286 18 RON |
| duminică, 25 iulie 2021 | 8 14 29 32 33 20 | 0 29.259.407 RON | 0 260.697 RON | 4 38.053 RON | 103 739 RON | 193 493 RON | 4418 43 RON | 2337 41 RON | 10663 19 RON |
| joi, 22 iulie 2021 | 20 24 25 30 42 14 | 0 29.211.842 RON | 0 165.566 RON | 3 38.343 RON | 46 1.250 RON | 73 985 RON | 1857 77 RON | 1362 53 RON | 7279 21 RON |
| duminică, 18 iulie 2021 | 1 4 16 31 43 7 | 0 29.175.895 RON | 0 93.672 RON | 4 37.469 RON | 40 1.873 RON | 178 526 RON | 2314 81 RON | 2617 36 RON | 14308 14 RON |
| joi, 15 iulie 2021 | 3 4 7 24 38 12 | 0 29.129.059 RON | 1 71.656 RON | 5 22.930 RON | 46 1.246 RON | 164 437 RON | 2877 50 RON | 2110 34 RON | 9050 17 RON |
| duminică, 11 iulie 2021 | 4 9 30 33 35 13 | 0 29.093.231 RON | 1 288.411 RON | 3 66.406 RON | 30 3.320 RON | 185 673 RON | 2303 108 RON | 3066 41 RON | 14951 17 RON |
| joi, 8 iulie 2021 | 3 15 24 29 43 6 | 0 28.980.975 RON | 0 163.900 RON | 6 18.754 RON | 55 1.023 RON | 128 549 RON | 2449 57 RON | 1887 37 RON | 9277 16 RON |
| duminică, 4 iulie 2021 | 6 11 18 25 31 3 | 0 28.945.811 RON | 0 93.572 RON | 8 18.714 RON | 124 604 RON | 212 441 RON | 4531 41 RON | 2524 37 RON | 10891 18 RON |
| duminică, 4 iulie 2021 | 6 11 18 25 31 3 | 0 28.945.811 RON | 0 93.572 RON | 8 18.714 RON | 124 604 RON | 212 441 RON | 4531 41 RON | 2524 37 RON | 10891 18 RON |
| joi, 1 iulie 2021 | 8 17 20 29 43 14 | 0 28.899.025 RON | 3 194.856 RON | 5 23.019 RON | 112 514 RON | 184 391 RON | 3603 40 RON | 1713 42 RON | 7111 21 RON |
| duminică, 27 iunie 2021 | 13 14 28 36 40 4 | 0 28.863.057 RON | 0 512.632 RON | 5 29.823 RON | 71 1.050 RON | 154 605 RON | 3437 54 RON | 2075 45 RON | 10260 19 RON |
| joi, 24 iunie 2021 | 6 9 26 33 39 5 | 0 28.816.459 RON | 0 419.436 RON | 3 38.790 RON | 91 639 RON | 183 397 RON | 2941 49 RON | 2167 34 RON | 9725 16 RON |
| duminică, 20 iunie 2021 | 21 25 30 36 42 1 | 0 28.780.093 RON | 0 346.704 RON | 1 155.334 RON | 65 1.195 RON | 89 1.091 RON | 2557 76 RON | 1336 73 RON | 6814 30 RON |
| joi, 17 iunie 2021 | 16 17 22 24 30 19 | 0 28.731.552 RON | 0 249.621 RON | 6 20.568 RON | 76 812 RON | 149 518 RON | 3382 46 RON | 1865 41 RON | 8475 19 RON |
| duminică, 13 iunie 2021 | 6 18 19 31 34 18 | 0 28.692.986 RON | 0 172.489 RON | 5 55.197 RON | 88 888 RON | 190 514 RON | 3934 50 RON | 2609 37 RON | 10924 19 RON |
| joi, 10 iunie 2021 | 1 24 26 29 40 14 | 0 28.644.164 RON | 0 74.845 RON | 0 119.753 RON | 34 1.761 RON | 99 756 RON | 1696 88 RON | 1804 41 RON | 9453 17 RON |
| duminică, 6 iunie 2021 | 8 32 38 40 45 10 | 0 28.606.741 RON | 1 381.601 RON | 4 37.664 RON | 39 1.932 RON | 101 932 RON | 2500 75 RON | 1660 57 RON | 9121 22 RON |
| joi, 3 iunie 2021 | 10 11 14 37 45 7 | 0 28.559.661 RON | 0 287.440 RON | 4 25.491 RON | 46 1.108 RON | 136 469 RON | 2112 60 RON | 2046 31 RON | 10330 13 RON |
| duminică, 30 mai 2021 | 21 31 37 40 42 16 | 0 28.527.796 RON | 0 223.711 RON | 3 47.394 RON | 49 1.451 RON | 91 977 RON | 2050 87 RON | 1417 63 RON | 7534 25 RON |
| joi, 27 mai 2021 | 7 24 27 28 39 10 | 0 28.483.365 RON | 0 134.848 RON | 1 102.972 RON | 89 578 RON | 155 415 RON | 3342 39 RON | 1782 36 RON | 7673 18 RON |
| duminică, 23 mai 2021 | 12 31 33 34 42 12 | 0 28.451.186 RON | 0 70.490 RON | 3 23.497 RON | 62 568 RON | 247 178 RON | 2798 41 RON | 2748 19 RON | 12001 14 RON |
| joi, 20 mai 2021 | 2 9 27 31 33 1 | 0 28.125.170 RON | 1 52.524 RON | 2 26.262 RON | 64 410 RON | 91 361 RON | 2961 29 RON | 1056 37 RON | 4786 26 RON |
| duminică, 16 mai 2021 | 7 8 13 25 36 1 | 0 27.882.246 RON | 1 193.277 RON | 1 125.823 RON | 93 391 RON | 108 421 RON | 4149 28 RON | 1670 33 RON | 6957 25 RON |
| joi, 13 mai 2021 | 15 21 36 39 45 19 | 0 27.546.035 RON | 0 120.582 RON | 0 53.129 RON | 47 565 RON | 128 259 RON | 1866 46 RON | 1383 29 RON | 6625 19 RON |
| duminică, 9 mai 2021 | 5 14 23 29 38 9 | 0 27.300.314 RON | 0 67.454 RON | 8 8.432 RON | 140 241 RON | 314 134 RON | 3957 28 RON | 3491 14 RON | 14657 11 RON |
| joi, 6 mai 2021 | 5 7 13 16 40 3 | 0 26.988.342 RON | 1 329.410 RON | 4 12.443 RON | 72 346 RON | 139 224 RON | 3060 26 RON | 1810 21 RON | 7017 17 RON |
| sâmbătă, 1 mai 2021 | 3 5 9 20 41 13 | 0 26.298.347 RON | 0 201.844 RON | 3 49.620 RON | 130 299 RON | 279 174 RON | 4371 29 RON | 3841 15 RON | 17830 10 RON |
| duminică, 25 aprilie 2021 | 1 15 18 23 26 17 | 0 25.938.546 RON | 0 124.049 RON | 0 71.064 RON | 68 523 RON | 127 350 RON | 3188 36 RON | 1779 30 RON | 8630 20 RON |
| joi, 22 aprilie 2021 | 1 9 12 41 44 2 | 0 25.609.874 RON | 0 52.985 RON | 4 13.246 RON | 37 716 RON | 83 399 RON | 1989 43 RON | 1372 29 RON | 6581 19 RON |
| duminică, 18 aprilie 2021 | 1 2 10 14 25 3 | 0 25.364.819 RON | 1 125.436 RON | 6 12.046 RON | 111 326 RON | 186 243 RON | 3604 33 RON | 2402 23 RON | 11532 15 RON |
| joi, 15 aprilie 2021 | 20 27 28 32 33 4 | 0 25.030.556 RON | 0 53.162 RON | 1 53.162 RON | 32 831 RON | 72 461 RON | 1746 49 RON | 1371 29 RON | 7317 17 RON |
| duminică, 11 aprilie 2021 | 4 6 24 33 45 8 | 0 24.784.680 RON | 1 890.486 RON | 3 22.689 RON | 87 391 RON | 171 249 RON | 3002 37 RON | 2683 19 RON | 12833 13 RON |
| joi, 8 aprilie 2021 | 4 33 36 39 40 7 | 0 24.469.872 RON | 0 822.420 RON | 3 17.141 RON | 43 598 RON | 84 383 RON | 1881 44 RON | 1475 26 RON | 8819 14 RON |
| duminică, 4 aprilie 2021 | 3 21 22 24 38 10 | 0 24.232.036 RON | 0 770.996 RON | 3 22.042 RON | 46 719 RON | 132 313 RON | 2778 39 RON | 1773 28 RON | 8955 18 RON |
| joi, 1 aprilie 2021 | 2 3 10 23 25 1 | 0 23.926.200 RON | 0 704.869 RON | 6 8.210 RON | 77 320 RON | 141 218 RON | 2882 28 RON | 1624 23 RON | 6359 18 RON |
| duminică, 28 martie 2021 | 6 21 24 36 45 7 | 0 23.698.382 RON | 0 655.611 RON | 4 16.363 RON | 43 761 RON | 110 372 RON | 2188 49 RON | 2223 22 RON | 13267 12 RON |
| joi, 25 martie 2021 | 12 16 23 27 29 9 | 0 23.395.674 RON | 0 590.161 RON | 2 26.844 RON | 87 309 RON | 228 147 RON | 3282 27 RON | 2513 16 RON | 10413 12 RON |
| duminică, 21 martie 2021 | 5 9 31 34 45 10 | 0 23.147.364 RON | 0 536.472 RON | 2 35.260 RON | 53 665 RON | 135 326 RON | 2609 44 RON | 2039 26 RON | 10738 16 RON |
| joi, 18 martie 2021 | 6 13 20 23 33 8 | 0 22.821.207 RON | 0 465.952 RON | 9 14.096 RON | 104 265 RON | 263 131 RON | 3658 25 RON | 2751 15 RON | 11393 12 RON |
| duminică, 14 martie 2021 | 13 16 21 31 33 17 | 0 22.565.856 RON | 0 410.741 RON | 0 71.651 RON | 85 421 RON | 213 210 RON | 4304 27 RON | 2199 24 RON | 9550 18 RON |
| joi, 11 martie 2021 | 1 4 16 18 45 5 | 0 22.234.472 RON | 0 339.090 RON | 5 10.146 RON | 43 590 RON | 114 278 RON | 1915 43 RON | 1509 25 RON | 8179 15 RON |
| duminică, 7 martie 2021 | 1 14 18 24 31 2 | 0 21.633.343 RON | 0 230.738 RON | 3 19.207 RON | 65 443 RON | 87 414 RON | 2979 31 RON | 1273 34 RON | 6094 22 RON |
| joi, 4 martie 2021 | 6 13 15 16 35 19 | 0 21.366.851 RON | 0 173.118 RON | 1 53.741 RON | 47 572 RON | 74 454 RON | 2052 43 RON | 1044 39 RON | 5665 23 RON |
| duminică, 28 februarie 2021 | 2 20 34 37 45 18 | 0 21.118.298 RON | 0 119.377 RON | 5 13.532 RON | 45 752 RON | 109 388 RON | 2127 52 RON | 1433 35 RON | 7372 22 RON |
| joi, 25 februarie 2021 | 2 8 30 40 44 19 | 0 20.805.365 RON | 0 51.716 RON | 1 51.716 RON | 33 784 RON | 68 475 RON | 1700 49 RON | 1098 35 RON | 5436 23 RON |
| duminică, 21 februarie 2021 | 12 18 22 26 31 4 | 0 20.566.181 RON | 5 74.778 RON | 3 31.622 RON | 78 608 RON | 145 409 RON | 3334 46 RON | 1532 46 RON | 7279 31 RON |
| joi, 18 februarie 2021 | 3 5 6 8 12 4 | 0 20.077.421 RON | 0 279.024 RON | 5 10.920 RON | 154 177 RON | 149 229 RON | 3862 23 RON | 1743 23 RON | 7371 18 RON |
| duminică, 14 februarie 2021 | 11 13 18 25 44 17 | 0 19.824.897 RON | 0 224.424 RON | 6 11.409 RON | 88 389 RON | 114 375 RON | 3401 33 RON | 1795 29 RON | 8842 18 RON |
| joi, 11 februarie 2021 | 11 16 25 36 38 12 | 0 19.508.292 RON | 0 155.969 RON | 4 12.927 RON | 34 760 RON | 109 296 RON | 2069 41 RON | 1560 25 RON | 8035 15 RON |
| duminică, 7 februarie 2021 | 3 15 20 40 41 11 | 0 19.269.148 RON | 0 104.262 RON | 1 59.218 RON | 37 800 RON | 83 446 RON | 2050 47 RON | 1493 30 RON | 8476 17 RON |
| joi, 4 februarie 2021 | 3 10 16 18 26 19 | 0 18.995.266 RON | 0 45.044 RON | 1 45.044 RON | 92 245 RON | 79 356 RON | 3133 23 RON | 839 40 RON | 3895 27 RON |
| duminică, 31 ianuarie 2021 | 1 4 5 44 45 9 | 0 18.786.935 RON | 2 155.845 RON | 2 30.293 RON | 62 489 RON | 108 351 RON | 2446 40 RON | 1774 26 RON | 9959 14 RON |
| joi, 28 ianuarie 2021 | 4 7 12 21 24 19 | 0 18.506.726 RON | 0 251.105 RON | 5 9.117 RON | 118 193 RON | 82 347 RON | 3913 19 RON | 1026 33 RON | 4031 27 RON |
| duminică, 24 ianuarie 2021 | 19 23 28 35 40 19 | 0 18.295.901 RON | 0 205.521 RON | 5 11.757 RON | 49 600 RON | 115 319 RON | 2442 39 RON | 1397 32 RON | 6277 22 RON |
| joi, 21 ianuarie 2021 | 8 13 25 31 41 13 | 0 18.024.029 RON | 0 146.738 RON | 8 5.556 RON | 56 397 RON | 264 105 RON | 2203 33 RON | 2769 12 RON | 10470 10 RON |
| duminică, 17 ianuarie 2021 | 6 8 29 32 45 2 | 0 17.818.448 RON | 0 102.288 RON | 1 57.608 RON | 40 720 RON | 90 400 RON | 2245 42 RON | 1389 31 RON | 6602 21 RON |
| joi, 14 ianuarie 2021 | 10 11 12 27 36 19 | 0 17.552.011 RON | 0 44.680 RON | 2 22.340 RON | 39 573 RON | 109 256 RON | 2258 32 RON | 1035 32 RON | 4746 22 RON |
| duminică, 10 ianuarie 2021 | 10 14 36 38 39 11 | 0 17.345.365 RON | 1 214.454 RON | 1 54.482 RON | 20 1.362 RON | 85 401 RON | 1600 55 RON | 1583 26 RON | 8283 16 RON |
| joi, 7 ianuarie 2021 | 6 14 19 21 29 18 | 0 17.093.386 RON | 0 159.972 RON | 2 22.701 RON | 82 277 RON | 109 260 RON | 2677 28 RON | 1197 28 RON | 5299 20 RON |
| duminică, 3 ianuarie 2021 | 10 17 21 27 33 16 | 0 16.883.400 RON | 0 114.569 RON | 1 36.874 RON | 61 302 RON | 93 248 RON | 2374 25 RON | 907 30 RON | 3831 23 RON |
Cum citești tabelul
- Data și Numere: data extragerii și numerele extrase; ultima bilă, galbenă, este bila Joker.
- Cat. I … Cat. VIII: pe primul rând numărul de câștigători din categoria respectivă, pe al doilea valoarea premiului.
- Report: suma reportată la extragerea următoare atunci când nu există câștigător la categoria I; apare evidențiată în locul valorii premiului.
- Rândurile evidențiate (pe mobil, cardurile marcate „Câștigător Cat. I”) sunt extragerile cu câștigători la categoria I.
Sursa datelor și metodologie
Rezultatele sunt preluate automat din rezultatele oficiale publicate de Loteria Română pe loto.ro după fiecare extragere și stocate în baza de date lotoo.ro. Dacă observi o diferență, rezultatul oficial Loteria Română prevalează.