Arhiva rezultatelor Joker pentru anul 2012
Rezultate Joker disponibile în arhiva lotoo.ro din 2003 până în prezent
Rezumatul anului 2012
Pentru 2012, arhiva lotoo.ro conține 104 extrageri Joker, între joi, 5 ianuarie 2012 și duminică, 30 decembrie 2012. Categoria I a fost câștigată la 1 extragere, cu 1 câștigător în total.
Extrageri în 2012
104
Prima extragere
joi, 5 ianuarie 2012
Ultima extragere
duminică, 30 decembrie 2012
Extrageri cu câștigători Cat. I
1
1 câștigător Cat. I în total
Cel mai mare premiu Cat. I plătit
13.258.465 RON
duminică, 23 decembrie 2012
Cel mai mare report Cat. I
13.081.892 RON
joi, 20 decembrie 2012
Cele mai frecvente 6 numere în 2012 (număr de apariții)
- 818×
- 1718×
- 2618×
- 1817×
- 3417×
- 4517×
Cele mai rare 6 numere în 2012 (număr de apariții)
- 414×
- 105×
- 326×
- 147×
- 197×
- 217×
Media așteptată pentru 2012: 104 extrageri × 5 numere ÷ 45 = 11,6 apariții pentru fiecare număr.
Cea mai frecventă bilă Joker (1–20) în 2012:
4
9 apariții, față de o medie așteptată de 5,2.Frecvența dintr-un singur an variază natural; fiecare extragere este independentă, iar statisticile nu prezic rezultatele viitoare.
Vezi frecvența numerelor Joker pe mai mulți ani →104 rezultate
| Data | Numere | Cat.I | Cat.II | Cat.III | Cat.IV | Cat.V | Cat.VI | Cat.VII | Cat.VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duminică, 30 decembrie 2012 | 1 9 15 18 24 6 | 0 140.995 RON | 1 97.186 RON | 5 6.097 RON | 70 218 RON | 101 189 RON | 2199 23 RON | 1275 18 RON | 4829 15 RON |
| duminică, 30 decembrie 2012 | 2 16 22 33 39 18 | 0 481.990 RON | 0 30.485 RON | 1 30.485 RON | 45 339 RON | 71 268 RON | 1667 30 RON | 952 24 RON | 4618 16 RON |
| duminică, 23 decembrie 2012 | 6 29 38 43 44 15 | 1 13.258.465 RON | 0 66.701 RON | 4 9.544 RON | 32 597 RON | 69 346 RON | 1556 40 RON | 1058 27 RON | 5282 17 RON |
| joi, 20 decembrie 2012 | 1 2 5 11 15 20 | 0 13.081.892 RON | 0 28.523 RON | 1 64.533 RON | 61 234 RON | 100 178 RON | 1972 24 RON | 920 23 RON | 3864 18 RON |
| duminică, 16 decembrie 2012 | 17 26 36 37 44 2 | 0 12.949.974 RON | 4 31.633 RON | 0 36.010 RON | 67 269 RON | 105 214 RON | 1897 31 RON | 1100 25 RON | 5323 16 RON |
| joi, 13 decembrie 2012 | 2 12 16 19 22 5 | 0 12.783.427 RON | 0 90.522 RON | 3 9.116 RON | 34 402 RON | 99 173 RON | 2193 20 RON | 965 21 RON | 4297 15 RON |
| duminică, 9 decembrie 2012 | 16 18 37 39 43 19 | 0 12.656.942 RON | 0 63.174 RON | 1 34.024 RON | 27 630 RON | 73 291 RON | 1493 37 RON | 882 29 RON | 5068 16 RON |
| joi, 6 decembrie 2012 | 3 5 18 28 42 13 | 0 12.499.582 RON | 0 29.150 RON | 4 7.288 RON | 50 292 RON | 145 126 RON | 1823 26 RON | 2121 10 RON | 9502 7 RON |
| duminică, 2 decembrie 2012 | 8 22 29 33 37 20 | 0 12.364.762 RON | 1 104.159 RON | 10 6.507 RON | 207 86 RON | 152 146 RON | 3771 15 RON | 1351 20 RON | 5432 15 RON |
| joi, 29 noiembrie 2012 | 1 18 34 41 43 5 | 0 12.201.045 RON | 0 68.761 RON | 0 29.670 RON | 31 479 RON | 63 294 RON | 1067 45 RON | 812 27 RON | 4388 16 RON |
| duminică, 25 noiembrie 2012 | 15 24 29 30 43 10 | 0 12.063.822 RON | 0 39.091 RON | 2 19.546 RON | 28 698 RON | 106 230 RON | 1790 35 RON | 1397 21 RON | 7054 13 RON |
| joi, 22 noiembrie 2012 | 16 22 27 28 36 4 | 0 11.883.025 RON | 1 97.732 RON | 1 30.270 RON | 37 409 RON | 69 274 RON | 1687 29 RON | 898 25 RON | 4450 16 RON |
| duminică, 18 noiembrie 2012 | 1 17 23 36 39 14 | 0 11.743.025 RON | 0 67.462 RON | 1 40.867 RON | 43 475 RON | 84 304 RON | 1801 37 RON | 1344 23 RON | 7045 14 RON |
| joi, 15 noiembrie 2012 | 2 6 30 39 43 1 | 0 11.554.017 RON | 0 26.595 RON | 2 13.298 RON | 45 296 RON | 42 396 RON | 1371 32 RON | 590 34 RON | 2764 23 RON |
| duminică, 11 noiembrie 2012 | 5 8 17 20 33 4 | 0 11.431.014 RON | 1 94.159 RON | 5 6.871 RON | 105 164 RON | 121 177 RON | 3131 18 RON | 1257 20 RON | 5291 15 RON |
| joi, 8 noiembrie 2012 | 11 14 18 24 40 5 | 0 11.272.112 RON | 0 59.802 RON | 1 59.802 RON | 24 545 RON | 44 371 RON | 1657 26 RON | 909 22 RON | 4288 14 RON |
| duminică, 4 noiembrie 2012 | 26 33 34 35 40 16 | 0 11.151.215 RON | 0 33.662 RON | 0 33.662 RON | 31 543 RON | 42 501 RON | 974 56 RON | 681 37 RON | 3839 21 RON |
| joi, 1 noiembrie 2012 | 4 6 13 33 40 7 | 0 10.995.528 RON | 1 194.204 RON | 2 12.646 RON | 38 333 RON | 89 178 RON | 1639 25 RON | 1316 14 RON | 5930 10 RON |
| duminică, 28 octombrie 2012 | 5 16 21 36 41 10 | 0 10.878.555 RON | 0 168.913 RON | 2 17.757 RON | 37 480 RON | 61 364 RON | 1320 44 RON | 1154 23 RON | 6325 13 RON |
| joi, 25 octombrie 2012 | 16 26 33 41 42 3 | 0 10.714.299 RON | 0 133.398 RON | 1 24.919 RON | 22 1.416 RON | 58 644 RON | 1170 69 RON | 589 63 RON | 3629 16 RON |
| duminică, 21 octombrie 2012 | 18 22 25 26 32 12 | 0 10.698.725 RON | 0 108.479 RON | 4 8.090 RON | 51 793 RON | 109 445 RON | 2047 51 RON | 1462 33 RON | 6236 12 RON |
| joi, 18 octombrie 2012 | 5 12 23 33 40 5 | 0 10.678.499 RON | 0 76.118 RON | 4 13.667 RON | 54 612 RON | 173 229 RON | 1799 48 RON | 1637 24 RON | 5572 11 RON |
| duminică, 14 octombrie 2012 | 3 20 33 35 37 7 | 0 10.661.965 RON | 0 49.663 RON | 0 28.213 RON | 16 2.204 RON | 71 596 RON | 1127 81 RON | 1299 33 RON | 6767 10 RON |
| joi, 11 octombrie 2012 | 20 29 34 37 44 12 | 0 10.644.332 RON | 0 21.450 RON | 1 21.450 RON | 17 1.577 RON | 74 435 RON | 1108 63 RON | 880 37 RON | 4277 12 RON |
| duminică, 7 octombrie 2012 | 3 7 8 25 39 15 | 0 10.630.926 RON | 1 203.120 RON | 1 28.677 RON | 34 1.054 RON | 49 878 RON | 1680 55 RON | 692 62 RON | 3566 19 RON |
| joi, 4 octombrie 2012 | 3 7 8 9 22 3 | 0 10.613.002 RON | 0 174.443 RON | 10 2.152 RON | 51 527 RON | 138 234 RON | 1840 38 RON | 1343 24 RON | 4651 11 RON |
| duminică, 30 septembrie 2012 | 5 8 14 22 28 1 | 0 10.599.552 RON | 0 152.922 RON | 3 16.219 RON | 88 388 RON | 52 788 RON | 3001 30 RON | 606 68 RON | 2316 28 RON |
| joi, 27 septembrie 2012 | 17 27 30 34 45 14 | 0 10.582.469 RON | 0 125.589 RON | 0 21.323 RON | 21 508 RON | 65 205 RON | 1091 32 RON | 802 20 RON | 3982 13 RON |
| duminică, 23 septembrie 2012 | 4 9 10 18 38 1 | 0 10.483.849 RON | 0 104.265 RON | 2 13.395 RON | 42 319 RON | 44 381 RON | 1902 23 RON | 529 38 RON | 2247 28 RON |
| joi, 20 septembrie 2012 | 12 17 18 23 35 6 | 0 10.359.943 RON | 0 77.475 RON | 3 6.759 RON | 38 267 RON | 37 343 RON | 1304 25 RON | 777 20 RON | 3297 15 RON |
| duminică, 16 septembrie 2012 | 1 19 30 31 35 16 | 0 10.266.155 RON | 0 57.197 RON | 2 14.299 RON | 21 681 RON | 1116 42 RON | 1010 21 RON | 6222 11 RON | 6222 1.091 RON |
| duminică, 16 septembrie 2012 | 1 3 10 29 35 1 | 0 10.033.888 RON | 0 28.598 RON | 3 9.533 RON | 28 511 RON | 74 242 RON | 1301 36 RON | 931 23 RON | 3380 20 RON |
| duminică, 9 septembrie 2012 | 3 12 13 22 33 7 | 0 9.901.621 RON | 1 50.085 RON | 13 2.160 RON | 119 118 RON | 304 58 RON | 3569 13 RON | 2480 8 RON | 8437 8 RON |
| joi, 6 septembrie 2012 | 7 23 27 28 31 18 | 0 9.771.755 RON | 0 22.006 RON | 1 47.503 RON | 31 355 RON | 72 191 RON | 1610 22 RON | 849 19 RON | 3786 14 RON |
| duminică, 2 septembrie 2012 | 18 23 34 35 42 15 | 0 9.669.979 RON | 1 47.056 RON | 0 25.498 RON | 24 531 RON | 67 238 RON | 1299 32 RON | 836 23 RON | 3663 17 RON |
| joi, 30 august 2012 | 11 14 26 29 39 5 | 0 9.552.052 RON | 0 21.559 RON | 4 5.390 RON | 45 240 RON | 84 160 RON | 1553 23 RON | 935 17 RON | 4498 11 RON |
| duminică, 26 august 2012 | 8 16 27 37 42 11 | 0 9.452.343 RON | 2 137.986 RON | 2 12.933 RON | 61 212 RON | 98 165 RON | 1934 22 RON | 1241 16 RON | 4973 12 RON |
| joi, 23 august 2012 | 9 30 32 34 38 10 | 0 9.332.711 RON | 0 250.105 RON | 1 21.877 RON | 24 456 RON | 56 244 RON | 1156 31 RON | 861 19 RON | 4287 12 RON |
| duminică, 19 august 2012 | 3 7 15 23 35 4 | 0 9.231.530 RON | 0 228.228 RON | 1 22.548 RON | 92 123 RON | 71 198 RON | 2098 17 RON | 775 22 RON | 3231 17 RON |
| joi, 16 august 2012 | 10 12 18 24 28 14 | 0 9.127.246 RON | 0 205.680 RON | 6 3.093 RON | 109 85 RON | 138 84 RON | 2116 14 RON | 1186 12 RON | 3945 11 RON |
| duminică, 12 august 2012 | 5 17 19 21 45 1 | 0 9.041.416 RON | 0 187.123 RON | 1 21.222 RON | 33 322 RON | 50 265 RON | 1422 24 RON | 502 32 RON | 2344 22 RON |
| joi, 9 august 2012 | 8 20 26 29 45 6 | 0 8.943.266 RON | 0 165.901 RON | 1 36.468 RON | 20 420 RON | 49 214 RON | 920 30 RON | 598 21 RON | 2646 15 RON |
| duminică, 5 august 2012 | 1 2 11 30 34 12 | 0 8.865.498 RON | 0 149.086 RON | 0 19.654 RON | 9 1.092 RON | 37 332 RON | 686 47 RON | 557 26 RON | 3338 14 RON |
| joi, 2 august 2012 | 17 30 34 40 43 19 | 0 8.774.599 RON | 0 129.433 RON | 2 26.897 RON | 9 925 RON | 30 347 RON | 677 40 RON | 486 26 RON | 2388 17 RON |
| duminică, 29 iulie 2012 | 1 4 5 17 45 18 | 0 8.697.621 RON | 0 112.789 RON | 0 37.151 RON | 26 391 RON | 55 231 RON | 1217 27 RON | 643 24 RON | 3375 14 RON |
| joi, 26 iulie 2012 | 6 15 21 33 39 20 | 0 8.603.546 RON | 0 92.448 RON | 0 16.810 RON | 20 420 RON | 25 420 RON | 964 28 RON | 323 39 RON | 1702 23 RON |
| duminică, 22 iulie 2012 | 4 6 23 26 37 3 | 0 8.525.800 RON | 0 75.638 RON | 2 10.338 RON | 36 287 RON | 56 231 RON | 1344 25 RON | 814 19 RON | 3662 13 RON |
| joi, 19 iulie 2012 | 8 15 34 35 40 11 | 0 8.430.172 RON | 0 54.962 RON | 1 17.510 RON | 8 1.094 RON | 31 353 RON | 744 38 RON | 560 23 RON | 3104 13 RON |
| duminică, 15 iulie 2012 | 22 32 41 43 44 8 | 0 8.349.187 RON | 0 37.452 RON | 3 12.484 RON | 16 660 RON | 79 167 RON | 959 36 RON | 1047 15 RON | 5534 9 RON |
| joi, 12 iulie 2012 | 2 27 39 43 45 20 | 0 8.251.473 RON | 0 16.324 RON | 0 16.324 RON | 16 510 RON | 27 378 RON | 747 36 RON | 452 27 RON | 2182 18 RON |
| duminică, 8 iulie 2012 | 5 8 13 15 23 12 | 0 8.175.974 RON | 2 105.082 RON | 6 3.322 RON | 84 119 RON | 87 143 RON | 2712 12 RON | 944 16 RON | 3441 14 RON |
| joi, 5 iulie 2012 | 12 26 28 37 39 4 | 0 8.083.797 RON | 0 190.234 RON | 2 8.021 RON | 41 196 RON | 56 179 RON | 1286 20 RON | 488 25 RON | 2279 17 RON |
| duminică, 1 iulie 2012 | 1 17 19 29 38 12 | 0 8.009.600 RON | 0 174.191 RON | 2 19.174 RON | 32 325 RON | 95 137 RON | 1493 23 RON | 1297 12 RON | 5419 9 RON |
| joi, 28 iunie 2012 | 1 9 40 42 45 6 | 0 7.913.286 RON | 0 153.366 RON | 0 17.524 RON | 7 1.252 RON | 22 498 RON | 505 56 RON | 357 37 RON | 2421 17 RON |
| duminică, 24 iunie 2012 | 16 18 20 40 45 15 | 0 7.832.240 RON | 0 135.843 RON | 4 5.040 RON | 8 1.260 RON | 23 548 RON | 677 48 RON | 390 39 RON | 2075 23 RON |
| joi, 21 iunie 2012 | 7 23 31 33 45 7 | 0 7.738.998 RON | 0 115.682 RON | 1 16.946 RON | 22 385 RON | 101 105 RON | 912 30 RON | 1381 9 RON | 5166 8 RON |
| duminică, 17 iunie 2012 | 14 37 40 44 45 11 | 0 7.660.622 RON | 0 98.736 RON | 1 21.824 RON | 16 682 RON | 32 426 RON | 770 46 RON | 669 24 RON | 4076 13 RON |
| joi, 14 iunie 2012 | 7 11 16 21 35 4 | 0 7.559.686 RON | 0 76.912 RON | 2 8.842 RON | 24 368 RON | 50 221 RON | 1137 25 RON | 498 27 RON | 2272 18 RON |
| duminică, 10 iunie 2012 | 3 17 35 37 45 15 | 0 7.477.893 RON | 0 59.227 RON | 2 19.067 RON | 18 589 RON | 22 602 RON | 946 36 RON | 471 34 RON | 2590 19 RON |
| joi, 7 iunie 2012 | 1 2 8 32 37 10 | 0 7.379.895 RON | 0 38.039 RON | 0 16.946 RON | 8 1.059 RON | 34 312 RON | 709 39 RON | 523 24 RON | 2698 15 RON |
| duminică, 3 iunie 2012 | 6 8 13 18 25 2 | 0 7.301.520 RON | 0 21.092 RON | 1 104.107 RON | 65 162 RON | 58 227 RON | 1825 19 RON | 684 23 RON | 2962 17 RON |
| joi, 31 mai 2012 | 9 10 11 36 40 6 | 0 7.203.967 RON | 1 353.095 RON | 0 83.015 RON | 32 296 RON | 26 456 RON | 1020 30 RON | 502 28 RON | 2410 19 RON |
| duminică, 27 mai 2012 | 14 18 25 33 36 4 | 0 7.116.247 RON | 0 334.129 RON | 0 64.049 RON | 50 224 RON | 44 318 RON | 1501 24 RON | 549 31 RON | 2622 20 RON |
| joi, 24 mai 2012 | 6 29 34 38 43 6 | 0 7.012.604 RON | 0 311.720 RON | 0 41.639 RON | 9 1.052 RON | 43 275 RON | 699 44 RON | 756 19 RON | 3610 12 RON |
| duminică, 20 mai 2012 | 8 25 35 43 45 4 | 0 6.925.055 RON | 0 292.790 RON | 0 22.710 RON | 15 757 RON | 26 546 RON | 888 42 RON | 528 32 RON | 3079 18 RON |
| joi, 17 mai 2012 | 12 13 18 22 44 15 | 0 6.820.022 RON | 0 270.080 RON | 2 9.844 RON | 39 252 RON | 47 262 RON | 1346 24 RON | 685 22 RON | 2896 16 RON |
| duminică, 13 mai 2012 | 11 28 34 42 45 10 | 0 6.728.964 RON | 0 250.392 RON | 1 21.967 RON | 26 422 RON | 39 352 RON | 969 37 RON | 675 24 RON | 3937 13 RON |
| joi, 10 mai 2012 | 6 8 17 18 30 5 | 0 6.627.364 RON | 0 228.425 RON | 2 8.614 RON | 27 319 RON | 42 256 RON | 967 29 RON | 667 19 RON | 2990 14 RON |
| duminică, 6 mai 2012 | 6 30 37 44 45 17 | 0 6.547.688 RON | 0 211.197 RON | 1 20.965 RON | 19 552 RON | 49 267 RON | 731 47 RON | 599 26 RON | 3496 14 RON |
| joi, 3 mai 2012 | 12 18 24 30 31 20 | 0 6.450.725 RON | 0 190.232 RON | 1 15.862 RON | 57 139 RON | 30 330 RON | 1027 25 RON | 457 26 RON | 2155 17 RON |
| duminică, 29 aprilie 2012 | 1 2 6 30 31 15 | 0 6.377.362 RON | 0 174.370 RON | 1 21.926 RON | 26 422 RON | 24 571 RON | 976 37 RON | 488 34 RON | 2570 20 RON |
| joi, 26 aprilie 2012 | 8 17 40 42 44 3 | 0 6.275.956 RON | 0 152.444 RON | 1 18.723 RON | 25 374 RON | 30 390 RON | 881 35 RON | 439 32 RON | 2514 18 RON |
| duminică, 22 aprilie 2012 | 9 13 21 26 43 13 | 0 6.189.363 RON | 0 133.722 RON | 5 13.475 RON | 46 254 RON | 197 74 RON | 1556 24 RON | 2052 9 RON | 7441 7 RON |
| joi, 19 aprilie 2012 | 7 17 21 23 39 5 | 0 6.081.395 RON | 0 110.377 RON | 0 44.030 RON | 55 168 RON | 106 109 RON | 1926 16 RON | 1133 12 RON | 4555 10 RON |
| duminică, 15 aprilie 2012 | 20 24 29 31 38 10 | 0 5.996.129 RON | 0 91.941 RON | 0 25.595 RON | 25 512 RON | 76 210 RON | 1316 32 RON | 1155 17 RON | 5670 11 RON |
| duminică, 15 aprilie 2012 | 13 16 22 24 25 3 | 0 5.777.754 RON | 0 66.347 RON | 4 12.040 RON | 44 291 RON | 122 131 RON | 1961 21 RON | 1155 17 RON | 5484 11 RON |
| duminică, 8 aprilie 2012 | 4 5 24 28 30 15 | 0 5.659.380 RON | 0 40.752 RON | 0 22.566 RON | 19 594 RON | 57 247 RON | 1271 29 RON | 791 21 RON | 3839 14 RON |
| joi, 5 aprilie 2012 | 5 16 17 19 44 4 | 0 5.555.013 RON | 0 18.186 RON | 1 18.186 RON | 26 350 RON | 48 237 RON | 1139 26 RON | 766 18 RON | 3586 12 RON |
| duminică, 1 aprilie 2012 | 1 6 13 36 45 13 | 0 5.470.901 RON | 1 880.195 RON | 5 7.933 RON | 35 313 RON | 127 108 RON | 982 36 RON | 1531 11 RON | 6446 8 RON |
| joi, 29 martie 2012 | 4 8 27 31 34 19 | 0 5.369.664 RON | 0 858.306 RON | 0 17.775 RON | 18 494 RON | 29 383 RON | 1141 25 RON | 514 26 RON | 2482 17 RON |
| duminică, 25 martie 2012 | 11 14 17 26 33 1 | 0 5.287.453 RON | 0 840.530 RON | 1 40.282 RON | 49 216 RON | 29 456 RON | 1567 22 RON | 441 36 RON | 2166 23 RON |
| joi, 22 martie 2012 | 15 25 26 34 45 1 | 0 5.189.588 RON | 0 819.370 RON | 0 19.122 RON | 12 797 RON | 42 285 RON | 761 41 RON | 430 33 RON | 2170 21 RON |
| duminică, 18 martie 2012 | 5 26 27 30 36 17 | 0 5.101.151 RON | 0 800.249 RON | 1 23.089 RON | 6 1.924 RON | 45 321 RON | 924 41 RON | 768 23 RON | 4655 12 RON |
| joi, 15 martie 2012 | 5 17 31 36 38 7 | 0 4.994.365 RON | 0 777.160 RON | 2 10.149 RON | 17 597 RON | 50 254 RON | 1010 33 RON | 823 18 RON | 4502 11 RON |
| duminică, 11 martie 2012 | 16 23 32 34 44 18 | 0 4.900.486 RON | 0 756.862 RON | 2 11.041 RON | 49 225 RON | 149 93 RON | 1590 23 RON | 1286 13 RON | 4993 11 RON |
| joi, 8 martie 2012 | 9 14 20 25 40 20 | 0 4.798.359 RON | 0 734.780 RON | 2 21.214 RON | 24 419 RON | 72 174 RON | 1004 33 RON | 844 18 RON | 3305 14 RON |
| duminică, 4 martie 2012 | 5 19 28 29 35 2 | 0 4.705.392 RON | 0 714.679 RON | 0 22.327 RON | 25 447 RON | 32 436 RON | 1516 24 RON | 463 36 RON | 2175 24 RON |
| joi, 1 martie 2012 | 3 8 39 42 43 2 | 0 4.602.130 RON | 0 692.352 RON | 1 19.493 RON | 16 609 RON | 22 554 RON | 825 38 RON | 362 40 RON | 1874 25 RON |
| duminică, 26 februarie 2012 | 5 13 30 31 40 7 | 0 4.511.972 RON | 0 672.859 RON | 2 22.853 RON | 40 287 RON | 88 163 RON | 1498 25 RON | 1220 14 RON | 5532 10 RON |
| joi, 23 februarie 2012 | 3 11 19 30 36 2 | 0 4.405.873 RON | 0 649.918 RON | 0 22.765 RON | 25 455 RON | 43 331 RON | 1292 29 RON | 701 24 RON | 3328 16 RON |
| duminică, 19 februarie 2012 | 6 28 33 34 37 14 | 0 4.250.584 RON | 0 627.153 RON | 1 22.915 RON | 13 881 RON | 68 211 RON | 1142 33 RON | 981 18 RON | 4738 11 RON |
| joi, 16 februarie 2012 | 11 25 26 36 45 9 | 0 4.144.602 RON | 0 604.238 RON | 2 20.571 RON | 14 722 RON | 49 258 RON | 783 42 RON | 860 18 RON | 4800 10 RON |
| duminică, 12 februarie 2012 | 7 12 35 37 39 8 | 0 4.051.058 RON | 0 584.012 RON | 0 20.917 RON | 15 697 RON | 72 182 RON | 1044 33 RON | 1140 14 RON | 5684 9 RON |
| joi, 9 februarie 2012 | 1 11 22 23 39 19 | 0 3.954.316 RON | 0 563.095 RON | 1 17.621 RON | 22 400 RON | 56 197 RON | 1041 28 RON | 722 18 RON | 3528 12 RON |
| duminică, 5 februarie 2012 | 8 9 17 26 30 13 | 0 3.872.821 RON | 0 545.475 RON | 1 19.979 RON | 48 208 RON | 80 156 RON | 1581 21 RON | 1192 13 RON | 5080 9 RON |
| joi, 2 februarie 2012 | 4 6 22 23 29 11 | 0 3.780.418 RON | 0 525.496 RON | 2 9.582 RON | 18 532 RON | 72 166 RON | 1182 26 RON | 1000 14 RON | 4112 11 RON |
| duminică, 29 ianuarie 2012 | 4 7 20 26 37 7 | 0 3.691.787 RON | 0 506.332 RON | 7 3.215 RON | 53 212 RON | 140 100 RON | 1428 26 RON | 1592 11 RON | 6590 8 RON |
| joi, 26 ianuarie 2012 | 2 22 28 32 40 6 | 0 3.587.688 RON | 0 483.824 RON | 1 19.326 RON | 25 387 RON | 36 336 RON | 979 32 RON | 513 28 RON | 2602 18 RON |
| duminică, 22 ianuarie 2012 | 10 12 16 18 24 13 | 0 3.498.306 RON | 0 464.498 RON | 2 22.781 RON | 62 193 RON | 90 166 RON | 2099 19 RON | 990 18 RON | 4248 13 RON |
| joi, 19 ianuarie 2012 | 7 16 21 22 40 13 | 0 3.387.454 RON | 0 440.530 RON | 0 21.594 RON | 19 568 RON | 40 337 RON | 1155 30 RON | 716 23 RON | 3735 14 RON |
| duminică, 15 ianuarie 2012 | 11 17 42 43 45 13 | 0 3.287.583 RON | 0 418.937 RON | 2 22.525 RON | 28 439 RON | 93 165 RON | 1285 31 RON | 1239 15 RON | 6598 9 RON |
| joi, 12 ianuarie 2012 | 16 26 27 33 34 4 | 0 3.173.955 RON | 0 394.369 RON | 0 20.483 RON | 21 488 RON | 52 246 RON | 934 36 RON | 761 20 RON | 3684 13 RON |
| duminică, 8 ianuarie 2012 | 4 23 26 31 34 6 | 0 3.079.222 RON | 0 373.886 RON | 2 20.251 RON | 25 438 RON | 56 244 RON | 1207 29 RON | 815 20 RON | 3827 14 RON |
| joi, 5 ianuarie 2012 | 8 12 26 28 40 17 | 0 2.977.922 RON | 0 351.983 RON | 0 18.598 RON | 21 443 RON | 97 120 RON | 1223 25 RON | 905 15 RON | 3922 11 RON |
Cum citești tabelul
- Data și Numere: data extragerii și numerele extrase; ultima bilă, galbenă, este bila Joker.
- Cat. I … Cat. VIII: pe primul rând numărul de câștigători din categoria respectivă, pe al doilea valoarea premiului.
- Report: suma reportată la extragerea următoare atunci când nu există câștigător la categoria I; apare evidențiată în locul valorii premiului.
- Rândurile evidențiate (pe mobil, cardurile marcate „Câștigător Cat. I”) sunt extragerile cu câștigători la categoria I.
Sursa datelor și metodologie
Rezultatele sunt preluate automat din rezultatele oficiale publicate de Loteria Română pe loto.ro după fiecare extragere și stocate în baza de date lotoo.ro. Dacă observi o diferență, rezultatul oficial Loteria Română prevalează.