Arhiva rezultatelor Joker pentru anul 2011
Rezultate Joker disponibile în arhiva lotoo.ro din 2003 până în prezent
Rezumatul anului 2011
Pentru 2011, arhiva lotoo.ro conține 103 extrageri Joker, între joi, 6 ianuarie 2011 și vineri, 30 decembrie 2011. Categoria I a fost câștigată la 1 extragere, cu 1 câștigător în total.
Extrageri în 2011
103
Prima extragere
joi, 6 ianuarie 2011
Ultima extragere
vineri, 30 decembrie 2011
Extrageri cu câștigători Cat. I
1
1 câștigător Cat. I în total
Cel mai mare premiu Cat. I plătit
8.050.921 RON
duminică, 30 octombrie 2011
Cel mai mare report Cat. I
7.943.627 RON
joi, 27 octombrie 2011
Cele mai frecvente 6 numere în 2011 (număr de apariții)
- 417×
- 817×
- 316×
- 616×
- 2316×
- 3116×
Cele mai rare 6 numere în 2011 (număr de apariții)
- 384×
- 55×
- 265×
- 456×
- 427×
- 108×
Media așteptată pentru 2011: 103 extrageri × 5 numere ÷ 45 = 11,4 apariții pentru fiecare număr.
Cea mai frecventă bilă Joker (1–20) în 2011:
20
9 apariții, față de o medie așteptată de 5,2.Frecvența dintr-un singur an variază natural; fiecare extragere este independentă, iar statisticile nu prezic rezultatele viitoare.
Vezi frecvența numerelor Joker pe mai mulți ani →103 rezultate
| Data | Numere | Cat.I | Cat.II | Cat.III | Cat.IV | Cat.V | Cat.VI | Cat.VII | Cat.VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vineri, 30 decembrie 2011 | 11 19 22 38 41 11 | 0 2.263.812 RON | 0 305.689 RON | 3 15.529 RON | 48 288 RON | 155 112 RON | 1689 27 RON | 1804 12 RON | 7224 9 RON |
| vineri, 30 decembrie 2011 | 9 22 29 38 40 13 | 0 - | 0 - | 2 13.848 RON | 47 295 RON | 164 106 RON | 2 25 RON | 2 10 RON | 9 7 RON |
| joi, 22 decembrie 2011 | 13 19 22 31 44 10 | 0 2.135.720 RON | 0 277.993 RON | 0 18.892 RON | 40 236 RON | 57 207 RON | 1376 22 RON | 675 21 RON | 2886 16 RON |
| duminică, 18 decembrie 2011 | 6 17 18 29 31 7 | 0 1.998.343 RON | 0 259.101 RON | 3 6.678 RON | 39 257 RON | 110 114 RON | 1411 23 RON | 1308 11 RON | 5306 9 RON |
| joi, 15 decembrie 2011 | 3 14 20 27 44 10 | 0 1.855.682 RON | 0 239.066 RON | 3 6.093 RON | 30 305 RON | 48 238 RON | 979 30 RON | 797 17 RON | 3739 12 RON |
| duminică, 11 decembrie 2011 | 2 3 6 21 37 14 | 0 1.721.146 RON | 0 220.788 RON | 2 18.420 RON | 13 761 RON | 48 258 RON | 1036 31 RON | 679 22 RON | 3400 14 RON |
| joi, 8 decembrie 2011 | 1 18 32 33 36 1 | 0 1.579.661 RON | 0 201.008 RON | 0 17.060 RON | 12 711 RON | 43 248 RON | 634 44 RON | 576 22 RON | 2946 14 RON |
| duminică, 4 decembrie 2011 | 1 4 13 29 40 20 | 0 1.450.758 RON | 0 183.948 RON | 1 37.779 RON | 19 527 RON | 31 404 RON | 1156 28 RON | 478 31 RON | 1932 25 RON |
| joi, 1 decembrie 2011 | 13 20 24 31 32 5 | 0 1.308.124 RON | 0 163.919 RON | 0 17.750 RON | 18 493 RON | 56 198 RON | 1322 22 RON | 635 21 RON | 3065 14 RON |
| duminică, 27 noiembrie 2011 | 3 4 7 8 14 12 | 0 1.176.032 RON | 0 146.169 RON | 2 19.362 RON | 49 216 RON | 84 157 RON | 1598 21 RON | 1054 15 RON | 4526 11 RON |
| joi, 24 noiembrie 2011 | 6 11 16 30 37 20 | 0 1.078.260 RON | 0 125.029 RON | 0 17.584 RON | 22 400 RON | 36 305 RON | 1040 27 RON | 472 28 RON | 2117 20 RON |
| duminică, 20 noiembrie 2011 | 4 7 8 15 33 15 | 0 996.934 RON | 0 107.445 RON | 3 7.079 RON | 29 366 RON | 91 146 RON | 1663 21 RON | 1104 14 RON | 3817 13 RON |
| joi, 17 noiembrie 2011 | 17 24 28 35 42 7 | 0 898.716 RON | 0 86.209 RON | 3 12.825 RON | 27 350 RON | 99 119 RON | 1255 24 RON | 1215 12 RON | 5013 9 RON |
| duminică, 13 noiembrie 2011 | 1 7 18 25 35 5 | 0 811.367 RON | 0 67.323 RON | 0 19.588 RON | 24 408 RON | 73 168 RON | 1182 27 RON | 825 18 RON | 3795 12 RON |
| joi, 10 noiembrie 2011 | 5 8 23 31 34 9 | 0 720.774 RON | 0 47.735 RON | 1 47.735 RON | 41 192 RON | 60 164 RON | 1196 21 RON | 752 16 RON | 3028 12 RON |
| duminică, 6 noiembrie 2011 | 3 18 21 30 40 20 | 0 647.972 RON | 0 31.994 RON | 0 31.994 RON | 17 527 RON | 20 559 RON | 837 35 RON | 404 33 RON | 1895 22 RON |
| joi, 3 noiembrie 2011 | 5 27 36 40 41 8 | 0 565.170 RON | 0 14.091 RON | 0 14.091 RON | 19 371 RON | 28 315 RON | 555 41 RON | 517 20 RON | 3179 11 RON |
| duminică, 30 octombrie 2011 | 3 9 16 29 37 9 | 1 8.050.921 RON | 4 27.012 RON | 8 5.346 RON | 52 223 RON | 173 84 RON | 1848 20 RON | 1422 12 RON | 5237 11 RON |
| joi, 27 octombrie 2011 | 8 23 25 33 41 3 | 0 7.943.627 RON | 0 84.849 RON | 0 19.567 RON | 37 264 RON | 65 188 RON | 1258 25 RON | 699 21 RON | 2885 16 RON |
| duminică, 23 octombrie 2011 | 21 25 33 41 42 16 | 0 7.853.131 RON | 0 65.282 RON | 1 22.583 RON | 42 269 RON | 56 252 RON | 1415 26 RON | 601 28 RON | 2828 19 RON |
| joi, 20 octombrie 2011 | 3 4 20 23 31 10 | 0 7.748.684 RON | 0 42.699 RON | 2 21.350 RON | 30 323 RON | 56 216 RON | 1258 25 RON | 871 17 RON | 3697 12 RON |
| duminică, 16 octombrie 2011 | 1 15 36 37 39 9 | 0 7.659.160 RON | 0 23.342 RON | 0 23.342 RON | 15 778 RON | 53 275 RON | 739 51 RON | 900 19 RON | 5375 10 RON |
| joi, 13 octombrie 2011 | 8 16 24 26 29 3 | 0 7.551.201 RON | 1 285.701 RON | 1 19.523 RON | 34 287 RON | 71 172 RON | 1395 23 RON | 773 19 RON | 3401 14 RON |
| duminică, 9 octombrie 2011 | 6 18 23 36 41 12 | 0 7.460.909 RON | 0 266.179 RON | 3 7.158 RON | 38 283 RON | 52 258 RON | 973 36 RON | 784 21 RON | 3939 13 RON |
| joi, 6 octombrie 2011 | 1 4 5 12 14 20 | 0 7.361.592 RON | 0 244.705 RON | 1 18.648 RON | 18 518 RON | 36 324 RON | 1228 25 RON | 383 37 RON | 1717 26 RON |
| duminică, 2 octombrie 2011 | 11 12 18 27 43 10 | 0 7.275.343 RON | 0 226.056 RON | 1 63.024 RON | 23 480 RON | 67 206 RON | 1692 21 RON | 1120 15 RON | 4709 11 RON |
| joi, 29 septembrie 2011 | 1 23 24 32 38 20 | 0 7.173.247 RON | 0 203.982 RON | 0 40.950 RON | 18 529 RON | 52 229 RON | 984 31 RON | 497 29 RON | 2387 19 RON |
| duminică, 25 septembrie 2011 | 1 13 31 32 36 12 | 0 7.085.192 RON | 0 184.943 RON | 0 21.911 RON | 20 548 RON | 47 291 RON | 790 45 RON | 702 23 RON | 3985 13 RON |
| joi, 22 septembrie 2011 | 2 4 13 31 43 2 | 0 6.983.856 RON | 0 163.032 RON | 1 19.059 RON | 22 433 RON | 42 284 RON | 1114 28 RON | 717 20 RON | 2532 18 RON |
| duminică, 18 septembrie 2011 | 8 18 19 25 30 16 | 0 6.895.706 RON | 0 143.973 RON | 2 21.324 RON | 49 230 RON | 53 266 RON | 1678 22 RON | 769 22 RON | 3338 16 RON |
| joi, 15 septembrie 2011 | 7 16 23 39 40 6 | 0 6.791.338 RON | 0 121.407 RON | 0 20.081 RON | 24 418 RON | 43 292 RON | 1018 32 RON | 633 24 RON | 3075 16 RON |
| duminică, 11 septembrie 2011 | 7 8 26 27 32 14 | 0 6.698.463 RON | 0 101.326 RON | 1 21.006 RON | 26 404 RON | 35 375 RON | 1048 33 RON | 642 25 RON | 2932 17 RON |
| joi, 8 septembrie 2011 | 13 17 27 33 39 14 | 0 6.601.312 RON | 0 80.320 RON | 3 6.232 RON | 69 135 RON | 101 116 RON | 1759 17 RON | 1022 14 RON | 4131 11 RON |
| duminică, 4 septembrie 2011 | 29 32 33 36 44 8 | 0 6.514.845 RON | 0 61.624 RON | 2 10.493 RON | 26 404 RON | 80 164 RON | 1000 34 RON | 1225 13 RON | 5893 8 RON |
| joi, 1 septembrie 2011 | 3 7 12 13 25 12 | 0 6.417.788 RON | 0 40.639 RON | 5 3.757 RON | 51 184 RON | 123 95 RON | 1844 17 RON | 1100 13 RON | 3995 11 RON |
| duminică, 28 august 2011 | 4 16 19 28 41 19 | 0 6.330.896 RON | 0 21.852 RON | 4 5.463 RON | 25 437 RON | 74 185 RON | 1330 27 RON | 934 18 RON | 4021 13 RON |
| joi, 25 august 2011 | 11 16 21 23 42 13 | 0 6.229.832 RON | 1 102.348 RON | 2 9.816 RON | 35 280 RON | 100 123 RON | 1021 31 RON | 1545 10 RON | 7641 6 RON |
| duminică, 21 august 2011 | 17 27 34 39 44 2 | 0 6.139.036 RON | 0 82.716 RON | 2 11.131 RON | 28 398 RON | 37 376 RON | 1197 30 RON | 668 25 RON | 2927 18 RON |
| joi, 18 august 2011 | 6 7 27 29 30 11 | 0 6.036.078 RON | 0 60.455 RON | 1 41.826 RON | 32 305 RON | 57 214 RON | 1297 24 RON | 764 19 RON | 3551 13 RON |
| duminică, 14 august 2011 | 6 25 31 33 39 20 | 0 5.945.768 RON | 0 40.929 RON | 0 22.299 RON | 22 507 RON | 58 240 RON | 1051 34 RON | 671 25 RON | 3499 15 RON |
| joi, 11 august 2011 | 3 12 16 21 32 10 | 0 5.842.634 RON | 0 18.630 RON | 2 19.948 RON | 24 388 RON | 55 212 RON | 1184 26 RON | 905 15 RON | 4318 10 RON |
| duminică, 7 august 2011 | 2 15 18 19 42 3 | 0 5.756.472 RON | 1 62.237 RON | 0 21.266 RON | 12 886 RON | 46 289 RON | 1219 28 RON | 664 24 RON | 3256 16 RON |
| joi, 4 august 2011 | 4 8 12 25 30 7 | 0 5.658.116 RON | 0 40.970 RON | 3 6.436 RON | 47 205 RON | 119 101 RON | 1645 19 RON | 1257 12 RON | 5022 9 RON |
| duminică, 31 iulie 2011 | 9 13 33 34 41 11 | 0 5.568.822 RON | 0 21.664 RON | 1 41.463 RON | 51 212 RON | 106 128 RON | 1520 23 RON | 1138 14 RON | 4958 10 RON |
| joi, 28 iulie 2011 | 16 28 31 34 44 12 | 0 5.468.628 RON | 1 203.368 RON | 0 19.799 RON | 17 582 RON | 45 275 RON | 838 38 RON | 760 20 RON | 4170 11 RON |
| duminică, 24 iulie 2011 | 13 28 33 37 42 9 | 0 5.377.057 RON | 0 183.569 RON | 3 7.593 RON | 32 356 RON | 110 129 RON | 1589 23 RON | 1293 13 RON | 5443 10 RON |
| joi, 21 iulie 2011 | 3 18 23 31 45 3 | 0 5.271.710 RON | 0 160.791 RON | 3 6.866 RON | 47 219 RON | 80 161 RON | 1201 28 RON | 1054 15 RON | 3597 14 RON |
| duminică, 17 iulie 2011 | 13 16 25 28 37 6 | 0 5.176.443 RON | 0 140.193 RON | 1 43.042 RON | 53 218 RON | 50 288 RON | 2023 19 RON | 720 24 RON | 3181 17 RON |
| joi, 14 iulie 2011 | 9 14 32 34 35 16 | 0 5.069.715 RON | 0 117.117 RON | 0 19.966 RON | 17 587 RON | 23 543 RON | 1139 28 RON | 430 35 RON | 2074 23 RON |
| duminică, 10 iulie 2011 | 8 23 27 33 39 4 | 0 4.977.373 RON | 0 97.151 RON | 4 5.309 RON | 56 190 RON | 62 214 RON | 1795 19 RON | 756 21 RON | 2784 18 RON |
| joi, 7 iulie 2011 | 4 25 29 36 45 17 | 0 4.879.155 RON | 0 75.915 RON | 1 20.743 RON | 14 741 RON | 53 245 RON | 843 40 RON | 792 20 RON | 3871 13 RON |
| duminică, 3 iulie 2011 | 2 8 11 32 43 6 | 0 4.783.217 RON | 0 55.171 RON | 3 10.466 RON | 41 383 RON | 75 251 RON | 1717 31 RON | 1014 22 RON | 4435 18 RON |
| joi, 30 iunie 2011 | 5 6 12 27 44 16 | 0 4.720.420 RON | 0 23.773 RON | 2 11.886 RON | 38 313 RON | 59 242 RON | 2022 20 RON | 794 21 RON | 3392 18 RON |
| duminică, 26 iunie 2011 | 4 9 10 17 22 3 | 0 4.672.875 RON | 1 50.373 RON | 3 25.472 RON | 49 273 RON | 85 189 RON | 2209 21 RON | 1147 16 RON | 4732 14 RON |
| joi, 23 iunie 2011 | 2 9 20 30 41 4 | 0 4.619.331 RON | 0 23.602 RON | 0 49.644 RON | 28 421 RON | 39 363 RON | 1303 31 RON | 743 22 RON | 3451 17 RON |
| duminică, 19 iunie 2011 | 8 9 16 31 40 5 | 0 4.572.128 RON | 1 257.512 RON | 0 26.043 RON | 29 449 RON | 59 265 RON | 1409 31 RON | 698 26 RON | 3480 19 RON |
| joi, 16 iunie 2011 | 3 7 23 41 44 7 | 0 4.520.042 RON | 0 231.470 RON | 4 6.117 RON | 37 331 RON | 141 104 RON | 1341 31 RON | 1747 10 RON | 7389 8 RON |
| duminică, 12 iunie 2011 | 3 4 6 7 36 5 | 0 4.471.104 RON | 0 207.001 RON | 2 13.434 RON | 50 269 RON | 38 424 RON | 1415 32 RON | 800 24 RON | 4146 16 RON |
| joi, 9 iunie 2011 | 2 15 16 28 45 9 | 0 4.417.368 RON | 0 180.133 RON | 2 11.545 RON | 37 312 RON | 76 182 RON | 1114 35 RON | 1175 14 RON | 6548 9 RON |
| duminică, 5 iunie 2011 | 4 10 24 33 44 19 | 0 4.371.189 RON | 0 157.043 RON | 1 25.878 RON | 57 227 RON | 86 181 RON | 1903 23 RON | 980 18 RON | 4347 15 RON |
| joi, 2 iunie 2011 | 5 15 17 20 21 5 | 0 4.319.433 RON | 0 131.165 RON | 4 6.031 RON | 32 377 RON | 184 79 RON | 1767 23 RON | 1645 10 RON | 5539 11 RON |
| duminică, 29 mai 2011 | 6 14 24 31 36 3 | 0 4.271.183 RON | 0 107.040 RON | 9 2.987 RON | 48 280 RON | 159 101 RON | 1648 28 RON | 1563 12 RON | 6447 10 RON |
| joi, 26 mai 2011 | 2 9 22 44 45 16 | 0 4.217.409 RON | 0 80.153 RON | 2 12.641 RON | 52 243 RON | 98 155 RON | 1673 26 RON | 1169 15 RON | 5241 12 RON |
| duminică, 22 mai 2011 | 4 15 28 39 41 18 | 0 4.166.847 RON | 0 54.872 RON | 4 7.048 RON | 37 381 RON | 63 269 RON | 1530 31 RON | 980 20 RON | 4792 15 RON |
| joi, 19 mai 2011 | 1 11 20 36 43 2 | 0 4.110.462 RON | 0 26.679 RON | 1 26.679 RON | 26 513 RON | 52 308 RON | 1197 38 RON | 678 28 RON | 3574 19 RON |
| duminică, 15 mai 2011 | 4 10 17 26 41 4 | 0 4.057.103 RON | 1 83.273 RON | 2 14.616 RON | 45 325 RON | 92 191 RON | 1634 30 RON | 1168 18 RON | 4904 15 RON |
| joi, 12 mai 2011 | 6 8 28 30 40 12 | 0 3.998.641 RON | 0 54.041 RON | 3 8.665 RON | 32 406 RON | 73 214 RON | 1412 31 RON | 1284 14 RON | 6533 10 RON |
| duminică, 8 mai 2011 | 10 13 16 20 27 15 | 0 3.946.653 RON | 0 28.047 RON | 3 9.349 RON | 69 203 RON | 64 263 RON | 2233 21 RON | 1038 19 RON | 4666 15 RON |
| joi, 5 mai 2011 | 4 12 15 33 39 14 | 0 3.890.558 RON | 1 242.433 RON | 2 13.917 RON | 46 303 RON | 128 130 RON | 2119 22 RON | 1551 13 RON | 6169 11 RON |
| duminică, 1 mai 2011 | 16 32 34 41 43 5 | 0 3.834.892 RON | 0 214.600 RON | 1 29.560 RON | 11 1.344 RON | 83 214 RON | 1345 37 RON | 942 22 RON | 5463 14 RON |
| joi, 28 aprilie 2011 | 10 19 21 32 44 8 | 0 3.775.772 RON | 0 185.040 RON | 3 26.318 RON | 32 402 RON | 79 195 RON | 1288 34 RON | 1059 17 RON | 5051 13 RON |
| duminică, 24 aprilie 2011 | 4 10 19 22 40 8 | 0 3.724.297 RON | 0 159.302 RON | 0 53.218 RON | 29 450 RON | 131 120 RON | 1574 28 RON | 1671 11 RON | 7578 9 RON |
| joi, 21 aprilie 2011 | 3 10 11 18 45 19 | 0 3.672.069 RON | 0 133.189 RON | 0 27.104 RON | 44 308 RON | 107 152 RON | 2064 22 RON | 1015 19 RON | 4681 14 RON |
| duminică, 17 aprilie 2011 | 1 4 26 28 30 17 | 0 3.617.862 RON | 0 106.085 RON | 2 14.713 RON | 44 334 RON | 68 260 RON | 1357 37 RON | 1194 17 RON | 6145 12 RON |
| joi, 14 aprilie 2011 | 2 8 34 36 43 11 | 0 3.559.010 RON | 0 76.659 RON | 2 12.721 RON | 36 353 RON | 89 172 RON | 1131 38 RON | 1076 17 RON | 5936 11 RON |
| duminică, 10 aprilie 2011 | 13 20 23 37 44 2 | 0 3.508.126 RON | 0 51.217 RON | 4 6.674 RON | 61 219 RON | 57 281 RON | 1930 24 RON | 912 20 RON | 4116 16 RON |
| joi, 7 aprilie 2011 | 8 24 26 28 34 10 | 0 3.454.736 RON | 0 24.522 RON | 4 6.130 RON | 54 227 RON | 127 116 RON | 1843 23 RON | 1303 13 RON | 5315 12 RON |
| duminică, 3 aprilie 2011 | 9 11 17 19 30 17 | 0 3.405.692 RON | 1 464.983 RON | 6 8.827 RON | 64 214 RON | 122 135 RON | 2294 20 RON | 1243 15 RON | 4582 15 RON |
| joi, 31 martie 2011 | 11 31 40 44 45 7 | 0 3.350.910 RON | 0 437.592 RON | 0 25.570 RON | 15 852 RON | 60 256 RON | 850 51 RON | 926 19 RON | 5888 11 RON |
| duminică, 27 martie 2011 | 20 25 30 35 44 17 | 0 3.299.771 RON | 0 412.022 RON | 1 27.154 RON | 26 522 RON | 43 379 RON | 771 60 RON | 773 25 RON | 5085 13 RON |
| joi, 24 martie 2011 | 1 9 11 29 44 4 | 0 3.245.462 RON | 0 384.868 RON | 2 13.211 RON | 48 275 RON | 79 201 RON | 1960 23 RON | 938 20 RON | 4298 15 RON |
| duminică, 20 martie 2011 | 8 27 28 35 37 20 | 0 3.192.618 RON | 0 358.446 RON | 1 28.550 RON | 43 332 RON | 59 290 RON | 2050 24 RON | 736 27 RON | 3344 21 RON |
| joi, 17 martie 2011 | 2 3 30 39 40 20 | 0 3.135.518 RON | 0 329.896 RON | 1 26.846 RON | 19 706 RON | 35 460 RON | 755 60 RON | 655 29 RON | 3825 18 RON |
| duminică, 13 martie 2011 | 14 17 21 34 39 1 | 0 3.081.826 RON | 0 303.050 RON | 1 52.719 RON | 37 377 RON | 24 697 RON | 2024 23 RON | 382 51 RON | 2082 33 RON |
| joi, 10 martie 2011 | 2 29 31 33 44 1 | 0 3.026.038 RON | 0 275.156 RON | 0 24.826 RON | 40 310 RON | 19 784 RON | 1341 31 RON | 380 46 RON | 2074 30 RON |
| duminică, 6 martie 2011 | 6 14 19 34 35 12 | 0 2.976.387 RON | 0 250.331 RON | 2 13.554 RON | 39 348 RON | 92 177 RON | 1318 35 RON | 1307 15 RON | 6673 10 RON |
| joi, 3 martie 2011 | 6 23 29 37 43 10 | 0 2.922.172 RON | 0 223.223 RON | 3 8.762 RON | 46 286 RON | 99 159 RON | 1561 29 RON | 1150 16 RON | 5698 12 RON |
| duminică, 27 februarie 2011 | 6 9 12 18 22 1 | 0 2.869.600 RON | 0 196.937 RON | 3 9.194 RON | 140 99 RON | 92 180 RON | 3482 13 RON | 823 23 RON | 3445 20 RON |
| joi, 24 februarie 2011 | 13 17 20 21 23 5 | 0 2.814.434 RON | 0 169.354 RON | 3 20.830 RON | 83 204 RON | 146 139 RON | 2671 22 RON | 1584 15 RON | 6003 14 RON |
| duminică, 20 februarie 2011 | 6 10 15 34 35 6 | 0 2.696.544 RON | 0 135.409 RON | 0 28.545 RON | 37 386 RON | 63 272 RON | 1310 37 RON | 790 25 RON | 3688 19 RON |
| joi, 17 februarie 2011 | 3 16 28 35 37 19 | 0 2.639.454 RON | 0 106.864 RON | 4 7.085 RON | 38 373 RON | 79 215 RON | 1681 29 RON | 874 23 RON | 4287 17 RON |
| duminică, 13 februarie 2011 | 8 11 24 33 36 6 | 0 2.582.777 RON | 0 78.525 RON | 2 13.525 RON | 76 178 RON | 128 127 RON | 2183 21 RON | 1344 14 RON | 5618 12 RON |
| joi, 10 februarie 2011 | 2 11 16 19 20 9 | 0 2.528.677 RON | 0 51.475 RON | 5 5.079 RON | 58 219 RON | 158 96 RON | 2113 20 RON | 1616 11 RON | 7555 8 RON |
| duminică, 6 februarie 2011 | 18 34 37 42 43 15 | 0 2.477.890 RON | 0 26.082 RON | 2 13.041 RON | 41 318 RON | 71 220 RON | 1509 29 RON | 1123 16 RON | 5521 12 RON |
| joi, 3 februarie 2011 | 14 17 22 29 37 7 | 0 2.425.726 RON | 3 66.093 RON | 7 3.659 RON | 156 82 RON | 241 64 RON | 2804 16 RON | 2225 8 RON | 8623 7 RON |
| duminică, 30 ianuarie 2011 | 3 13 14 23 31 14 | 0 2.374.494 RON | 0 172.663 RON | 7 7.508 RON | 88 153 RON | 167 96 RON | 2774 16 RON | 1436 13 RON | 5060 13 RON |
| joi, 27 ianuarie 2011 | 2 19 21 30 31 18 | 0 2.320.776 RON | 0 145.803 RON | 0 25.698 RON | 24 535 RON | 45 343 RON | 1382 32 RON | 956 19 RON | 4809 13 RON |
| duminică, 23 ianuarie 2011 | 18 21 24 34 42 20 | 0 2.269.380 RON | 0 120.105 RON | 3 8.213 RON | 24 513 RON | 39 379 RON | 1295 32 RON | 530 33 RON | 2808 22 RON |
| joi, 20 ianuarie 2011 | 3 13 18 25 34 14 | 0 2.220.103 RON | 0 95.467 RON | 1 50.855 RON | 65 201 RON | 151 104 RON | 2199 20 RON | 1362 13 RON | 5476 12 RON |
| duminică, 16 ianuarie 2011 | 6 23 30 33 35 19 | 0 2.167.875 RON | 0 69.353 RON | 0 24.741 RON | 17 728 RON | 59 252 RON | 1292 33 RON | 865 20 RON | 3945 16 RON |
| joi, 13 ianuarie 2011 | 6 8 17 28 40 4 | 0 2.118.393 RON | 0 44.612 RON | 4 5.888 RON | 36 327 RON | 65 217 RON | 1512 26 RON | 764 22 RON | 3619 16 RON |
| duminică, 9 ianuarie 2011 | 17 18 19 24 38 10 | 0 2.071.291 RON | 0 21.061 RON | 2 10.531 RON | 21 501 RON | 64 197 RON | 1485 24 RON | 963 15 RON | 4562 12 RON |
| joi, 6 ianuarie 2011 | 9 17 23 33 44 17 | 0 2.029.169 RON | 1 181.411 RON | 5 4.943 RON | 87 142 RON | 168 88 RON | 2482 17 RON | 1557 11 RON | 5401 11 RON |
Cum citești tabelul
- Data și Numere: data extragerii și numerele extrase; ultima bilă, galbenă, este bila Joker.
- Cat. I … Cat. VIII: pe primul rând numărul de câștigători din categoria respectivă, pe al doilea valoarea premiului.
- Report: suma reportată la extragerea următoare atunci când nu există câștigător la categoria I; apare evidențiată în locul valorii premiului.
- Rândurile evidențiate (pe mobil, cardurile marcate „Câștigător Cat. I”) sunt extragerile cu câștigători la categoria I.
Sursa datelor și metodologie
Rezultatele sunt preluate automat din rezultatele oficiale publicate de Loteria Română pe loto.ro după fiecare extragere și stocate în baza de date lotoo.ro. Dacă observi o diferență, rezultatul oficial Loteria Română prevalează.