Arhiva rezultatelor Joker pentru anul 2019
Rezultate Joker disponibile în arhiva lotoo.ro din 2003 până în prezent
Rezumatul anului 2019
Pentru 2019, arhiva lotoo.ro conține 101 extrageri Joker, între duminică, 6 ianuarie 2019 și marți, 31 decembrie 2019. Categoria I a fost câștigată la 1 extragere, cu 1 câștigător în total.
Extrageri în 2019
101
Prima extragere
duminică, 6 ianuarie 2019
Ultima extragere
marți, 31 decembrie 2019
Extrageri cu câștigători Cat. I
1
1 câștigător Cat. I în total
Cel mai mare premiu Cat. I plătit
17.763.420 RON
duminică, 27 octombrie 2019
Cel mai mare report Cat. I
17.735.108 RON
joi, 24 octombrie 2019
Cele mai frecvente 6 numere în 2019 (număr de apariții)
- 418×
- 517×
- 2717×
- 4317×
- 1316×
- 1415×
Cele mai rare 6 numere în 2019 (număr de apariții)
- 25×
- 96×
- 156×
- 206×
- 306×
- 366×
Media așteptată pentru 2019: 101 extrageri × 5 numere ÷ 45 = 11,2 apariții pentru fiecare număr.
Cea mai frecventă bilă Joker (1–20) în 2019:
3
10 apariții, față de o medie așteptată de 5,1.Frecvența dintr-un singur an variază natural; fiecare extragere este independentă, iar statisticile nu prezic rezultatele viitoare.
Vezi frecvența numerelor Joker pe mai mulți ani →101 rezultate
| Data | Numere | Cat.I | Cat.II | Cat.III | Cat.IV | Cat.V | Cat.VI | Cat.VII | Cat.VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marți, 31 decembrie 2019 | 7 16 17 27 31 17 | 0 3.067.810 RON | 0 124.480 RON | 12 4.546 RON | 111 246 RON | 242 141 RON | 3629 24 RON | 2183 19 RON | 7542 17 RON |
| duminică, 22 decembrie 2019 | 14 19 28 38 39 2 | 0 2.815.493 RON | 0 69.925 RON | 1 45.921 RON | 37 621 RON | 50 574 RON | 1631 46 RON | 701 49 RON | 3480 31 RON |
| joi, 19 decembrie 2019 | 6 9 22 24 25 9 | 0 2.553.107 RON | 0 24.004 RON | 3 8.001 RON | 29 414 RON | 126 119 RON | 1406 28 RON | 1342 13 RON | 4817 12 RON |
| duminică, 15 decembrie 2019 | 4 11 18 27 45 5 | 0 2.442.090 RON | 5 86.658 RON | 1 128.852 RON | 53 302 RON | 82 244 RON | 1792 29 RON | 1105 22 RON | 4419 17 RON |
| joi, 12 decembrie 2019 | 9 27 41 42 43 5 | 0 2.293.953 RON | 0 401.262 RON | 0 96.822 RON | 19 597 RON | 38 373 RON | 863 43 RON | 510 33 RON | 2745 20 RON |
| duminică, 8 decembrie 2019 | 11 14 17 27 28 5 | 0 2.189.023 RON | 0 378.575 RON | 0 74.135 RON | 48 296 RON | 84 211 RON | 2025 23 RON | 1023 21 RON | 4081 17 RON |
| joi, 5 decembrie 2019 | 5 32 37 39 42 5 | 0 2.057.668 RON | 0 350.174 RON | 0 45.733 RON | 4 2.558 RON | 76 168 RON | 655 51 RON | 956 16 RON | 4655 10 RON |
| duminică, 1 decembrie 2019 | 5 8 23 37 45 18 | 0 1.746.150 RON | 0 304.440 RON | 1 25.270 RON | 38 332 RON | 54 292 RON | 1402 29 RON | 685 28 RON | 3021 20 RON |
| joi, 28 noiembrie 2019 | 8 14 29 36 38 7 | 0 1.629.277 RON | 0 279.170 RON | 2 10.525 RON | 42 251 RON | 96 137 RON | 1144 30 RON | 994 16 RON | 4462 11 RON |
| duminică, 24 noiembrie 2019 | 21 26 27 31 44 16 | 0 1.531.921 RON | 0 258.120 RON | 3 16.433 RON | 14 1.014 RON | 29 612 RON | 823 56 RON | 498 43 RON | 2547 26 RON |
| joi, 21 noiembrie 2019 | 3 4 17 26 27 1 | 0 1.400.561 RON | 0 229.718 RON | 0 20.897 RON | 34 307 RON | 30 435 RON | 1166 29 RON | 483 32 RON | 1963 25 RON |
| duminică, 17 noiembrie 2019 | 12 25 28 38 41 4 | 0 1.303.913 RON | 0 208.821 RON | 1 89.063 RON | 28 639 RON | 63 355 RON | 1308 44 RON | 779 34 RON | 3717 23 RON |
| joi, 14 noiembrie 2019 | 4 5 11 18 35 13 | 0 1.088.515 RON | 0 173.060 RON | 0 53.301 RON | 12 867 RON | 68 191 RON | 1075 31 RON | 978 16 RON | 4131 12 RON |
| duminică, 10 noiembrie 2019 | 13 16 31 41 43 12 | 0 992.256 RON | 0 152.247 RON | 0 32.488 RON | 12 1.354 RON | 40 508 RON | 836 63 RON | 603 40 RON | 3309 23 RON |
| joi, 7 noiembrie 2019 | 6 19 32 34 41 13 | 0 791.997 RON | 0 119.758 RON | 2 9.461 RON | 16 591 RON | 56 211 RON | 636 48 RON | 674 21 RON | 3522 13 RON |
| duminică, 3 noiembrie 2019 | 12 13 25 34 43 12 | 0 704.479 RON | 0 100.835 RON | 3 8.633 RON | 30 432 RON | 79 205 RON | 1269 33 RON | 1034 19 RON | 4389 14 RON |
| joi, 31 octombrie 2019 | 5 25 34 35 45 9 | 0 584.694 RON | 0 74.936 RON | 2 54.455 RON | 36 254 RON | 32 358 RON | 599 50 RON | 442 31 RON | 2482 18 RON |
| duminică, 27 octombrie 2019 | 4 17 31 35 42 9 | 1 17.763.420 RON | 0 56.624 RON | 0 90.598 RON | 57 795 RON | 87 651 RON | 1672 68 RON | 1510 37 RON | 8064 15 RON |
| joi, 24 octombrie 2019 | 5 14 21 23 31 13 | 0 17.735.108 RON | 1 401.044 RON | 1 80.279 RON | 69 582 RON | 109 460 RON | 1866 54 RON | 1350 37 RON | 5670 19 RON |
| duminică, 20 octombrie 2019 | 10 14 22 24 26 8 | 0 17.660.020 RON | 0 350.869 RON | 7 15.695 RON | 99 555 RON | 219 314 RON | 2208 62 RON | 2379 29 RON | 10306 14 RON |
| joi, 17 octombrie 2019 | 1 13 19 25 40 10 | 0 17.575.687 RON | 0 282.202 RON | 3 27.812 RON | 64 652 RON | 87 599 RON | 1600 65 RON | 1145 46 RON | 5044 22 RON |
| duminică, 13 octombrie 2019 | 5 8 22 23 36 13 | 0 17.499.613 RON | 0 230.054 RON | 1 114.226 RON | 50 1.142 RON | 216 331 RON | 2433 59 RON | 2644 27 RON | 11012 14 RON |
| joi, 10 octombrie 2019 | 7 30 31 33 45 9 | 0 17.413.917 RON | 0 158.663 RON | 3 11.168 RON | 27 620 RON | 63 332 RON | 1179 46 RON | 1137 22 RON | 6100 13 RON |
| duminică, 6 octombrie 2019 | 4 5 18 28 45 3 | 0 17.258.960 RON | 0 125.159 RON | 4 11.411 RON | 63 362 RON | 135 211 RON | 2605 28 RON | 1671 20 RON | 7101 15 RON |
| joi, 3 octombrie 2019 | 8 20 24 37 40 12 | 0 17.047.858 RON | 0 79.515 RON | 3 26.505 RON | 46 370 RON | 62 343 RON | 1614 34 RON | 1189 21 RON | 5150 16 RON |
| duminică, 29 septembrie 2019 | 19 22 31 32 35 13 | 0 16.890.339 RON | 0 45.457 RON | 0 45.457 RON | 30 758 RON | 140 203 RON | 1847 40 RON | 1846 18 RON | 9550 11 RON |
| joi, 26 septembrie 2019 | 5 7 10 15 31 16 | 0 16.680.100 RON | 2 197.610 RON | 2 16.809 RON | 46 365 RON | 45 467 RON | 2080 26 RON | 664 38 RON | 3277 24 RON |
| duminică, 22 septembrie 2019 | 10 17 23 26 29 14 | 0 16.524.614 RON | 0 361.602 RON | 8 5.792 RON | 94 246 RON | 124 234 RON | 2795 27 RON | 1497 23 RON | 5906 19 RON |
| joi, 19 septembrie 2019 | 6 10 21 35 43 7 | 0 16.310.323 RON | 0 315.268 RON | 3 11.451 RON | 30 573 RON | 77 279 RON | 1165 48 RON | 1219 21 RON | 6417 13 RON |
| duminică, 15 septembrie 2019 | 16 20 23 24 43 16 | 0 15.862.311 RON | 0 240.023 RON | 1 40.891 RON | 39 524 RON | 109 234 RON | 1604 41 RON | 1290 24 RON | 5087 19 RON |
| joi, 12 septembrie 2019 | 1 17 35 43 44 20 | 0 15.673.189 RON | 0 199.131 RON | 5 7.122 RON | 23 774 RON | 74 301 RON | 1126 51 RON | 643 42 RON | 2829 30 RON |
| duminică, 8 septembrie 2019 | 2 3 11 27 32 14 | 0 15.508.493 RON | 0 163.521 RON | 1 47.352 RON | 43 551 RON | 92 322 RON | 2419 32 RON | 1129 31 RON | 5846 19 RON |
| joi, 5 septembrie 2019 | 8 14 35 37 39 20 | 0 15.289.488 RON | 0 116.169 RON | 2 17.351 RON | 48 361 RON | 81 268 RON | 1319 43 RON | 1064 24 RON | 5670 15 RON |
| duminică, 1 septembrie 2019 | 4 10 19 22 25 9 | 0 15.128.995 RON | 0 81.468 RON | 5 9.126 RON | 85 268 RON | 178 160 RON | 2847 26 RON | 2012 17 RON | 8668 13 RON |
| joi, 29 august 2019 | 10 18 27 32 42 14 | 0 14.917.959 RON | 0 35.838 RON | 1 35.838 RON | 49 366 RON | 82 273 RON | 1862 31 RON | 1048 26 RON | 5355 16 RON |
| duminică, 25 august 2019 | 14 17 26 37 41 7 | 0 14.752.207 RON | 2 41.074 RON | 4 11.808 RON | 74 319 RON | 216 137 RON | 2509 31 RON | 2321 15 RON | 10335 11 RON |
| joi, 22 august 2019 | 8 17 24 31 34 3 | 0 14.533.768 RON | 0 34.918 RON | 3 40.012 RON | 103 170 RON | 59 370 RON | 2258 25 RON | 823 32 RON | 3605 23 RON |
| duminică, 18 august 2019 | 1 4 6 13 28 3 | 0 14.372.272 RON | 2 42.558 RON | 0 85.117 RON | 84 278 RON | 79 370 RON | 2834 27 RON | 1162 30 RON | 5006 22 RON |
| joi, 15 august 2019 | 27 30 32 38 40 3 | 0 14.156.143 RON | 0 38.386 RON | 0 38.386 RON | 19 1.010 RON | 76 316 RON | 1448 43 RON | 798 36 RON | 4154 22 RON |
| duminică, 11 august 2019 | 4 18 23 24 32 9 | 0 13.978.608 RON | 2 430.952 RON | 1 54.079 RON | 71 381 RON | 167 202 RON | 2820 31 RON | 1966 21 RON | 7790 16 RON |
| joi, 8 august 2019 | 11 15 36 42 43 1 | 0 13.678.493 RON | 0 807.824 RON | 1 34.569 RON | 20 864 RON | 76 284 RON | 1457 39 RON | 695 37 RON | 3239 25 RON |
| duminică, 4 august 2019 | 6 7 8 9 20 4 | 0 13.518.611 RON | 0 773.255 RON | 6 7.488 RON | 85 264 RON | 158 178 RON | 2386 31 RON | 1717 20 RON | 7781 14 RON |
| joi, 1 august 2019 | 19 25 35 43 44 3 | 0 13.310.810 RON | 0 728.325 RON | 3 11.147 RON | 29 577 RON | 45 464 RON | 1191 46 RON | 792 32 RON | 4283 19 RON |
| duminică, 28 iulie 2019 | 24 28 33 40 45 5 | 0 13.156.152 RON | 0 694.886 RON | 1 54.613 RON | 28 975 RON | 112 305 RON | 1369 65 RON | 1446 28 RON | 7496 17 RON |
| joi, 25 iulie 2019 | 6 16 24 41 45 12 | 0 12.853.567 RON | 0 640.273 RON | 2 17.647 RON | 17 1.038 RON | 79 279 RON | 1268 45 RON | 924 29 RON | 5316 16 RON |
| duminică, 21 iulie 2019 | 9 26 29 36 40 11 | 0 12.690.333 RON | 0 604.979 RON | 10 4.847 RON | 70 346 RON | 248 122 RON | 2481 32 RON | 2282 16 RON | 9207 13 RON |
| joi, 18 iulie 2019 | 1 5 12 31 44 9 | 0 12.466.164 RON | 0 556.510 RON | 1 82.379 RON | 32 558 RON | 121 184 RON | 1499 39 RON | 1424 19 RON | 7884 11 RON |
| duminică, 14 iulie 2019 | 10 16 31 35 45 18 | 0 12.301.021 RON | 0 520.803 RON | 0 46.673 RON | 32 729 RON | 61 478 RON | 1497 51 RON | 817 43 RON | 4391 25 RON |
| joi, 11 iulie 2019 | 16 28 34 39 43 10 | 0 12.085.160 RON | 0 474.131 RON | 1 32.855 RON | 44 373 RON | 63 326 RON | 1622 33 RON | 896 28 RON | 4798 16 RON |
| duminică, 7 iulie 2019 | 4 5 22 24 38 4 | 0 11.933.206 RON | 0 441.276 RON | 4 10.519 RON | 45 468 RON | 146 180 RON | 2071 33 RON | 1757 18 RON | 6788 15 RON |
| joi, 4 iulie 2019 | 10 13 18 33 45 3 | 0 11.738.609 RON | 0 399.201 RON | 1 31.476 RON | 42 375 RON | 105 187 RON | 1854 28 RON | 975 24 RON | 4231 18 RON |
| duminică, 30 iunie 2019 | 4 7 13 40 44 19 | 0 11.593.031 RON | 0 367.724 RON | 2 21.797 RON | 64 341 RON | 73 373 RON | 2279 31 RON | 920 36 RON | 4015 26 RON |
| joi, 27 iunie 2019 | 2 16 23 32 37 7 | 0 11.391.407 RON | 0 324.130 RON | 4 18.697 RON | 22 728 RON | 81 247 RON | 1255 41 RON | 1295 19 RON | 6191 12 RON |
| duminică, 23 iunie 2019 | 2 3 11 12 21 19 | 0 11.243.317 RON | 0 292.111 RON | 0 42.770 RON | 89 240 RON | 116 230 RON | 2848 24 RON | 1187 27 RON | 5267 19 RON |
| joi, 20 iunie 2019 | 28 37 40 42 44 3 | 0 11.045.505 RON | 0 249.341 RON | 1 31.249 RON | 28 558 RON | 54 362 RON | 1090 47 RON | 716 33 RON | 4042 18 RON |
| duminică, 16 iunie 2019 | 4 10 27 36 37 12 | 0 10.900.977 RON | 0 218.091 RON | 1 43.059 RON | 31 695 RON | 48 561 RON | 1609 43 RON | 1138 28 RON | 5898 17 RON |
| joi, 13 iunie 2019 | 5 16 35 37 38 13 | 0 10.701.827 RON | 0 175.032 RON | 2 15.966 RON | 16 998 RON | 77 259 RON | 1199 43 RON | 1200 20 RON | 6893 11 RON |
| duminică, 9 iunie 2019 | 11 21 34 40 43 2 | 0 10.554.146 RON | 0 143.101 RON | 2 20.734 RON | 32 648 RON | 56 463 RON | 1283 53 RON | 952 33 RON | 4462 22 RON |
| joi, 6 iunie 2019 | 3 16 18 30 43 7 | 0 10.362.357 RON | 0 101.633 RON | 6 16.939 RON | 43 388 RON | 117 178 RON | 1444 38 RON | 1503 17 RON | 7356 11 RON |
| duminică, 2 iunie 2019 | 3 20 21 33 34 18 | 0 10.208.211 RON | 0 68.304 RON | 0 68.304 RON | 40 496 RON | 51 486 RON | 1780 36 RON | 724 41 RON | 3575 26 RON |
| joi, 30 mai 2019 | 6 10 31 32 41 12 | 0 10.024.750 RON | 0 28.637 RON | 0 28.637 RON | 21 682 RON | 52 344 RON | 1197 39 RON | 726 30 RON | 3835 18 RON |
| duminică, 26 mai 2019 | 1 8 12 18 24 18 | 0 9.892.305 RON | 1 180.286 RON | 3 13.771 RON | 82 252 RON | 141 183 RON | 2668 25 RON | 1321 23 RON | 4451 22 RON |
| joi, 23 mai 2019 | 4 18 21 31 45 1 | 0 9.701.236 RON | 0 138.974 RON | 2 15.510 RON | 66 235 RON | 63 308 RON | 1423 35 RON | 852 27 RON | 4025 18 RON |
| duminică, 19 mai 2019 | 3 14 19 28 44 13 | 0 9.557.764 RON | 0 107.953 RON | 5 8.466 RON | 80 265 RON | 195 136 RON | 2431 28 RON | 2242 14 RON | 9791 10 RON |
| joi, 16 mai 2019 | 13 23 38 41 42 14 | 0 9.361.997 RON | 0 65.625 RON | 2 16.357 RON | 30 545 RON | 65 315 RON | 1680 32 RON | 1009 24 RON | 4159 19 RON |
| duminică, 12 mai 2019 | 4 7 19 27 42 12 | 0 9.210.696 RON | 0 32.911 RON | 1 32.911 RON | 139 118 RON | 138 149 RON | 2701 20 RON | 1471 17 RON | 5713 14 RON |
| joi, 9 mai 2019 | 1 8 17 26 33 17 | 0 9.058.482 RON | 1 428.681 RON | 3 7.961 RON | 34 351 RON | 92 162 RON | 1409 28 RON | 934 19 RON | 3334 17 RON |
| duminică, 5 mai 2019 | 5 11 14 18 25 18 | 0 8.948.019 RON | 0 404.797 RON | 9 9.709 RON | 51 321 RON | 141 145 RON | 2209 24 RON | 1055 23 RON | 4018 19 RON |
| joi, 2 mai 2019 | 1 3 16 37 40 14 | 0 8.796.631 RON | 0 372.065 RON | 0 54.653 RON | 11 938 RON | 26 496 RON | 701 48 RON | 489 32 RON | 2669 18 RON |
| sâmbătă, 27 aprilie 2019 | 5 6 15 25 33 12 | 0 8.443.861 RON | 0 317.412 RON | 3 22.476 RON | 73 233 RON | 97 219 RON | 1858 30 RON | 1235 21 RON | 5816 14 RON |
| duminică, 21 aprilie 2019 | 13 16 33 39 44 8 | 0 8.286.501 RON | 0 283.388 RON | 0 33.405 RON | 37 451 RON | 95 220 RON | 1522 36 RON | 1363 18 RON | 6434 12 RON |
| joi, 18 aprilie 2019 | 9 14 26 28 33 5 | 0 8.132.000 RON | 0 249.982 RON | 1 25.074 RON | 37 339 RON | 88 178 RON | 1409 29 RON | 1155 16 RON | 5069 12 RON |
| duminică, 14 aprilie 2019 | 13 25 34 39 40 10 | 0 8.016.033 RON | 0 224.908 RON | 5 18.286 RON | 24 744 RON | 84 266 RON | 1281 45 RON | 1041 26 RON | 5611 15 RON |
| joi, 11 aprilie 2019 | 4 17 27 35 37 3 | 0 7.850.875 RON | 0 189.199 RON | 0 55.720 RON | 37 326 RON | 69 219 RON | 1360 29 RON | 797 23 RON | 3413 17 RON |
| duminică, 7 aprilie 2019 | 1 21 29 34 39 2 | 0 7.739.300 RON | 0 165.074 RON | 0 31.595 RON | 16 987 RON | 23 859 RON | 928 55 RON | 501 47 RON | 2821 27 RON |
| joi, 4 aprilie 2019 | 5 13 16 21 24 8 | 0 7.593.172 RON | 0 133.479 RON | 1 54.393 RON | 52 221 RON | 106 135 RON | 1504 25 RON | 1115 15 RON | 4452 12 RON |
| duminică, 31 martie 2019 | 16 17 18 21 40 2 | 0 7.486.948 RON | 0 110.512 RON | 0 31.425 RON | 10 1.571 RON | 34 578 RON | 1068 48 RON | 591 40 RON | 3270 23 RON |
| joi, 28 martie 2019 | 10 14 15 16 26 18 | 0 7.341.605 RON | 0 79.086 RON | 1 23.227 RON | 28 415 RON | 31 468 RON | 951 40 RON | 510 34 RON | 2864 19 RON |
| duminică, 24 martie 2019 | 4 13 22 35 39 4 | 0 7.234.181 RON | 0 55.859 RON | 5 11.172 RON | 33 489 RON | 114 177 RON | 1491 35 RON | 1142 21 RON | 4452 17 RON |
| joi, 21 martie 2019 | 4 11 14 29 35 6 | 0 7.085.014 RON | 0 23.607 RON | 0 23.607 RON | 23 513 RON | 48 307 RON | 1102 35 RON | 616 29 RON | 2972 19 RON |
| duminică, 17 martie 2019 | 4 9 10 12 14 7 | 0 6.975.832 RON | 1 205.028 RON | 9 3.831 RON | 51 338 RON | 168 128 RON | 2010 28 RON | 2008 13 RON | 8423 10 RON |
| joi, 14 martie 2019 | 1 28 33 39 45 8 | 0 6.816.359 RON | 0 170.547 RON | 1 24.813 RON | 38 326 RON | 46 337 RON | 880 46 RON | 869 21 RON | 5225 11 RON |
| duminică, 10 martie 2019 | 6 16 22 27 43 4 | 0 6.701.597 RON | 0 145.734 RON | 2 16.122 RON | 22 733 RON | 57 354 RON | 1528 34 RON | 689 35 RON | 3561 22 RON |
| joi, 7 martie 2019 | 3 13 15 18 40 6 | 0 6.552.472 RON | 0 113.491 RON | 2 11.836 RON | 28 423 RON | 48 308 RON | 1213 32 RON | 716 25 RON | 2879 20 RON |
| duminică, 3 martie 2019 | 12 18 33 34 42 4 | 0 6.442.985 RON | 0 89.818 RON | 2 28.409 RON | 38 435 RON | 67 309 RON | 1787 30 RON | 890 28 RON | 4023 20 RON |
| joi, 28 februarie 2019 | 3 14 29 33 39 6 | 0 6.290.004 RON | 0 56.741 RON | 0 23.741 RON | 44 270 RON | 47 316 RON | 1408 27 RON | 647 28 RON | 2955 19 RON |
| duminică, 24 februarie 2019 | 6 13 20 27 30 11 | 0 6.180.204 RON | 0 33.000 RON | 3 19.580 RON | 53 311 RON | 110 188 RON | 1791 30 RON | 1374 18 RON | 6086 13 RON |
| joi, 21 februarie 2019 | 1 5 13 23 37 2 | 0 6.027.578 RON | 1 257.101 RON | 0 25.739 RON | 37 348 RON | 64 251 RON | 1552 27 RON | 702 27 RON | 2711 23 RON |
| duminică, 17 februarie 2019 | 3 4 11 13 43 16 | 0 5.908.537 RON | 0 231.362 RON | 2 30.912 RON | 47 383 RON | 62 363 RON | 2092 28 RON | 758 36 RON | 3709 23 RON |
| joi, 14 februarie 2019 | 3 15 27 41 43 19 | 0 5.742.211 RON | 0 195.400 RON | 0 25.862 RON | 24 539 RON | 32 505 RON | 978 43 RON | 443 44 RON | 2261 27 RON |
| duminică, 10 februarie 2019 | 3 17 24 30 44 6 | 0 5.622.598 RON | 0 169.538 RON | 1 32.891 RON | 49 336 RON | 46 447 RON | 1595 34 RON | 715 35 RON | 3421 23 RON |
| joi, 7 februarie 2019 | 1 2 5 22 41 6 | 0 5.470.477 RON | 0 136.647 RON | 1 23.702 RON | 20 593 RON | 52 285 RON | 1053 37 RON | 582 31 RON | 3093 18 RON |
| duminică, 3 februarie 2019 | 7 14 21 22 43 19 | 0 5.360.854 RON | 0 112.944 RON | 3 10.917 RON | 52 315 RON | 84 244 RON | 2118 25 RON | 746 33 RON | 3325 23 RON |
| joi, 31 ianuarie 2019 | 2 5 6 25 43 4 | 0 5.209.379 RON | 0 80.193 RON | 2 12.079 RON | 20 604 RON | 49 308 RON | 1037 38 RON | 766 24 RON | 3637 16 RON |
| duminică, 27 ianuarie 2019 | 3 7 17 28 38 15 | 0 5.097.650 RON | 0 56.035 RON | 1 31.638 RON | 74 214 RON | 81 244 RON | 2448 21 RON | 913 26 RON | 3556 21 RON |
| joi, 24 ianuarie 2019 | 12 13 31 36 45 14 | 0 4.951.323 RON | 0 24.397 RON | 1 57.910 RON | 21 581 RON | 25 610 RON | 819 48 RON | 584 31 RON | 3440 17 RON |
| duminică, 20 ianuarie 2019 | 6 10 11 12 33 3 | 0 4.838.487 RON | 3 120.192 RON | 0 33.513 RON | 55 305 RON | 77 272 RON | 1924 28 RON | 804 31 RON | 3533 23 RON |
| joi, 17 ianuarie 2019 | 3 27 30 32 39 3 | 0 4.683.489 RON | 0 327.064 RON | 1 25.725 RON | 33 390 RON | 59 273 RON | 995 42 RON | 866 22 RON | 3390 18 RON |
| duminică, 13 ianuarie 2019 | 6 27 29 40 44 19 | 0 4.564.510 RON | 0 301.339 RON | 1 53.222 RON | 30 529 RON | 92 216 RON | 1255 41 RON | 1026 23 RON | 4453 17 RON |
| joi, 10 ianuarie 2019 | 11 18 38 43 45 2 | 0 4.417.588 RON | 0 269.572 RON | 0 21.455 RON | 16 670 RON | 17 789 RON | 716 49 RON | 411 39 RON | 2075 25 RON |
| duminică, 6 ianuarie 2019 | 8 20 22 38 42 17 | 0 4.318.358 RON | 0 248.117 RON | 2 63.669 RON | 34 499 RON | 72 294 RON | 1500 37 RON | 853 30 RON | 4091 20 RON |
Cum citești tabelul
- Data și Numere: data extragerii și numerele extrase; ultima bilă, galbenă, este bila Joker.
- Cat. I … Cat. VIII: pe primul rând numărul de câștigători din categoria respectivă, pe al doilea valoarea premiului.
- Report: suma reportată la extragerea următoare atunci când nu există câștigător la categoria I; apare evidențiată în locul valorii premiului.
- Rândurile evidențiate (pe mobil, cardurile marcate „Câștigător Cat. I”) sunt extragerile cu câștigători la categoria I.
Sursa datelor și metodologie
Rezultatele sunt preluate automat din rezultatele oficiale publicate de Loteria Română pe loto.ro după fiecare extragere și stocate în baza de date lotoo.ro. Dacă observi o diferență, rezultatul oficial Loteria Română prevalează.